Today’s flight schedule — August 16

Flights overview for August 16 with the schedule below. Source — uzairways.com. Please arrive early.
Departures
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 787 |
| 235 | MUNICH | 05:20 | 32N |
| 9665 | NIZHNEVARTOVSK | 05:35 | 32A |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 06:00 | 32N |
| 301 | SAMARKAND | 06:15 | 320 |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:45 | 788 |
| 755 | BAKU | 07:35 | 32N |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 787 |
| 333 | DUBAI | 07:45 | 789 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 763 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 32N |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:30 | 32Q |
| 9701 | GROZNY | 08:50 | 32A |
| 3223 | ANTALYA | 09:30 | 32Q |
| 203 | LONDON (Gatwic) | 12:40 | 32Q |
| 3229 | BODRUM | 12:55 | 789 |
| 503 | HANGZHOU | 13:30 | 788 |
| 257 | ROME | 14:40 | 32N |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 32N |
| 721 | ASTANA | 15:35 | 32A |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 763 |
| 507 | URUMQI | 17:40 | 32N |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:45 | 787 |
| 573 | GUANGZHOU | 18:10 | 32Q |
| 9675 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:25 | 32A |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:40 | 763 |
| 425 | DELHI | 19:15 | 767 |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 763 |
| 645 | MINERALNYE VODY | 20:05 | 320 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32N |
| 511 | SEOUL | 22:25 | 789 |
| 553 | KUALA LUMPUR | 23:40 | 787 |
| 11 | NUKUS | 06:15 | 32N |
| 51 | URGENCH | 06:50 | 320 |
| 93 | NAMANGAN | 07:25 | 32A |
| 61 | URGENCH | 09:30 | 320 |
| 97 | ANDIZHAN | 12:55 | 32N |
| 69 | TERMEZ | 13:40 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| 53 | URGENCH | 14:40 | 320 |
| 41 | SAMARKAND | 19:05 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32N |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 320 |
| 59 | URGENCH | 21:30 | 32A |
Arrivals
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:50 | 320 |
| 650 | KAZAN | 02:00 | 32N |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:10 | 32A |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:30 | 763 |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:45 | 32N |
| 710 | MINSK | 04:00 | 320 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 787 |
| 706 | KHABAROVSK | 04:15 | 763 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 06:10 | 32Q |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 09:55 | 789 |
| 516 | SEOUL | 11:25 | 788 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 32N |
| 762 | ALMATY | 12:25 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 787 |
| 9666 | NIZHNEVARTOVSK | 13:55 | 32A |
| 756 | BAKU | 14:00 | 32N |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 32N |
| 9702 | GROZNY | 16:10 | 32A |
| 562 | CAM RANH | 16:25 | 32Q |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 763 |
| 334 | DUBAI | 17:30 | 789 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 787 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 32N |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:00 | 32Q |
| 236 | MUNICH | 20:05 | 32N |
| 3224 | ANTALYA | 20:25 | 32Q |
| 302 | TEL AVIV | 20:25 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:30 | 32A |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 32Q |
| 46 | SAMARKAND | 02:40 | 32N |
| 94 | NAMANGAN | 02:50 | 32A |
| 70 | TERMEZ | 09:30 | 32N |
| 12 | NUKUS | 10:05 | 32N |
| 52 | BUKHARA | 12:00 | 320 |
| 62 | URGENCH | 13:20 | 320 |
| 54 | URGENCH | 18:30 | 320 |
| 56 | BUKHARA | 18:55 | 320 |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32N |

