Today’s flight schedule — August 20

Flights overview for August 20 with the schedule below. Source — uzairways.com. Please arrive early.
Departures
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| HY281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32N |
| HY231 | FRANKFURT | 05:50 | 789 |
| HY101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:45 | 788 |
| HY685 | SOCHI | 07:05 | 32N |
| HY291 | ANKARA | 07:15 | 320 |
| HY9657 | UFA | 07:30 | 32A |
| HY271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| HY333 | DUBAI | 07:45 | 787 |
| HY301 | TEL AVIV | 08:10 | 763 |
| HY603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:10 | 32Q |
| HY761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| HY633 | ST. PETERSBURG | 08:30 | 32N |
| HY211 | RIGA | 08:35 | 32N |
| HY423 | DELHI | 08:45 | 320 |
| HY9731 | MAKHACHKALA | 08:50 | 32N |
| HY709 | MINSK | 09:00 | 763 |
| HY3223 | ANTALYA | 09:30 | 32Q |
| HY763 | ALMATY | 10:15 | 32A |
| HY341 | SHARM EL SHEIKH INTL | 11:30 | 32Q |
| HY503 | HANGZHOU | 13:30 | 789 |
| HY755 | BAKU | 13:40 | 32N |
| HY5339 | MADINAH | 15:00 | 767 |
| HY777 | BISHKEK | 15:20 | 32A |
| HY721 | ASTANA | 15:35 | 32N |
| HY273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 787 |
| HY613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:45 | 32Q |
| HY649 | KAZAN | 17:50 | 32N |
| HY9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:10 | 32N |
| HY601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:25 | 32Q |
| HY765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| HY511 | SEOUL | 22:25 | 787 |
| HY531 | BANGKOK | 22:35 | 32Q |
| HY527 | TOKYO | 22:35 | 788 |
| HY427 | MUMBAI | 23:20 | 32N |
| HY505 | BEIJING | 23:30 | 789 |
| HY51 | URGENCH | 06:50 | 32N |
| HY11 | NUKUS | 07:15 | 32N |
| HY83 | FERGANA | 13:00 | 32N |
| HY69 | TERMEZ | 13:40 | 32N |
| HY55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| HY17 | NUKUS | 20:00 | 320 |
| HY57 | URGENCH | 20:40 | 320 |
Arrivals
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| HY508 | URUMQI | 00:30 | 320 |
| HY766 | ALMATY | 00:50 | 320 |
| HY9684 | KRASNOYARSK | 02:50 | 32N |
| HY646 | MINERALNYE VODY | 03:20 | 32N |
| HY668 | NOVOSIBIRSK | 03:30 | 32N |
| HY614 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:30 | 763 |
| HY534 | BANGKOK | 04:00 | 32Q |
| HY274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 789 |
| HY602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 763 |
| HY632 | ST. PETERSBURG | 06:10 | 32N |
| HY9858 | UFA | 08:40 | 32A |
| HY574 | GUANGZHOU | 10:00 | 32Q |
| HY510 | SANYA | 12:00 | 32Q |
| HY762 | ALMATY | 12:25 | 320 |
| HY282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32N |
| HY514 | SEOUL | 13:35 | 787 |
| HY686 | SOCHI | 15:55 | 32N |
| HY9732 | MAKHACHKALA | 16:15 | 32N |
| HY424 | DELHI | 16:15 | 320 |
| HY554 | KUALA LUMPUR | 16:40 | 788 |
| HY292 | ANKARA | 17:25 | 320 |
| HY604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 32Q |
| HY334 | DUBAI | 17:30 | 787 |
| HY272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| HY778 | BISHKEK | 19:10 | 32A |
| HY634 | ST. PETERSBURG | 20:00 | 32N |
| HY756 | BAKU | 20:05 | 32N |
| HY3224 | ANTALYA | 20:25 | 32Q |
| HY302 | TEL AVIV | 20:25 | 763 |
| HY722 | ASTANA | 20:30 | 32N |
| HY710 | MINSK | 20:30 | 763 |
| HY232 | FRANKFURT | 20:55 | 789 |
| HY764 | ALMATY | 21:05 | 32A |
| HY212 | RIGA | 22:30 | 32N |
| HY342 | SHARM EL SHEIKH INTL | 23:55 | 32Q |
| HY58 | URGENCH | 00:30 | 32N |
| HY86 | FERGANA | 04:25 | 32N |
| HY52 | URGENCH | 10:40 | 32N |
| HY12 | NUKUS | 11:05 | 32N |
| HY56 | URGENCH | 17:35 | 320 |
| HY18 | NUKUS | 23:50 | 320 |

