
Сегодняшний график рейсов характеризуется широким временным диапазоном: первые вылеты стартуют в 06:45, а последние — поздним вечером в 23:50. В прибытиях ранний рейс ожидается в 06:10, тогда как заключительный приземлится также в 23:50, что обеспечивает круглосуточную транспортную доступность. Как сообщает uzairways.com, всего запланировано 37 отправлений и 33 прибытия.
Среди самых востребованных направлений для вылетов выделяются Нью-Йорк (JFK International Airport), Красноярск, Сочи, Анкара и Екатеринбург. В части прилетов пассажиры чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Ургенч, Нью-Йорк, Душанбе и Алматы. Это свидетельствует о стабильном спросе на международные и внутренние рейсы.
Рекомендуется приезжать в аэропорт заблаговременно, чтобы иметь достаточное время на регистрацию и прохождение контроля безопасности. Необходимо заранее подготовить все необходимые документы для беспрепятственного прохождения процедур перед посадкой.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Est | Тип самолёта |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:45 | 06:45 | 787 |
| 9683 | KRASNOYARSK | 07:00 | 07:00 | 32N |
| 685 | SOCHI | 07:05 | 07:05 | 32N |
| 291 | ANKARA | 07:15 | 07:15 | 320 |
| 9661 | EKATERINBURG | 07:30 | 07:30 | 32N |
| 755 | BAKU | 07:35 | 07:35 | 32N |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 07:40 | 763 |
| 3223 | ANTALYA | 07:55 | 07:55 | 789 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 08:00 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 08:05 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 08:25 | 32Q |
| 3235 | TIVAT | 08:35 | 08:35 | 32Q |
| 423 | DELHI | 08:45 | 08:45 | 32Q |
| 465 | ISLAMABAD | 08:50 | 08:50 | 32N |
| 341 | SHARM EL SHEIKH INTL | 09:15 | 09:15 | 32Q |
| 747 | BATUMI | 10:10 | 10:10 | 320 |
| 501 | BEIJING | 13:50 | 13:50 | 787 |
| 709 | MINSK | 14:30 | 14:30 | 763 |
| 777 | BISHKEK | 15:35 | 15:35 | 32N |
| 721 | ASTANA | 15:35 | 15:35 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 16:50 | 788 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 17:00 | 763 |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:10 | 18:10 | 32N |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 18:20 | 32N |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:40 | 18:40 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 19:20 | 763 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 20:40 | 320 |
| 515 | SEOUL | 20:45 | 20:45 | 789 |
| 531 | BANGKOK | 22:30 | 22:30 | 763 |
| 561 | CAM RANH | 23:50 | 23:50 | 32Q |
| 15 | NUKUS | 07:15 | 07:15 | 32N |
| 51 | URGENCH | 09:15 | 09:15 | 32A |
| 97 | ANDIZHAN | 15:30 | 15:30 | 320 |
| 23 | BUKHARA | 18:25 | 18:25 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 20:00 | 32N |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 20:40 | 32A |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Est | Тип самолёта |
|---|---|---|---|---|
| 632 | ST. PETERSBURG | 06:10 | 06:10 | 32N |
| 256 | URGENCH | 08:00 | 08:00 | 763 |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 09:55 | 09:55 | 787 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 11:30 | 32N |
| 762 | ALMATY | 12:25 | 12:25 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 12:30 | 763 |
| 514 | SEOUL | 13:35 | 13:35 | 788 |
| 466 | ISLAMABAD | 13:50 | 13:50 | 32N |
| 756 | BAKU | 14:00 | 14:00 | 32N |
| 9662 | EKATERINBURG | 14:50 | 14:50 | 32N |
| 536 | PHUKET | 15:10 | 15:10 | 32Q |
| 9684 | KRASNOYARSK | 15:50 | 15:50 | 32N |
| 686 | SOCHI | 15:55 | 15:55 | 32N |
| 424 | DELHI | 16:15 | 16:15 | 32Q |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 16:40 | 32Q |
| 292 | ANKARA | 17:25 | 17:25 | 320 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 17:30 | 763 |
| 748 | BATUMI | 18:40 | 18:40 | 320 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 19:00 | 763 |
| 3224 | ANTALYA | 19:05 | 19:05 | 789 |
| 778 | BISHKEK | 19:25 | 19:25 | 32N |
| 722 | ASTANA | 20:30 | 20:30 | 320 |
| 232 | FRANKFURT | 20:55 | 20:55 | 32N |
| 3236 | TIVAT | 21:25 | 21:25 | 32Q |
| 342 | SHARM EL SHEIKH INTL | 21:45 | 21:45 | 32Q |
| 82 | FERGANA | 07:45 | 07:45 | 320 |
| 52 | URGENCH | 12:55 | 12:55 | 32A |
| 94 | NAMANGAN | 16:50 | 16:50 | 32A |
| 98 | ANDIZHAN | 18:00 | 18:00 | 320 |
| 16 | NUKUS | 18:15 | 18:15 | 32N |
| 70 | TERMEZ | 20:15 | 20:15 | 32N |
| 24 | BUKHARA | 21:25 | 21:25 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 23:50 | 32N |




