Табло рейсов на сегодня — 23 августа

Сводка рейсов на 23 августа и расписание ниже. Источник — uzairways.com. Рекомендуем приезжать заранее.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| HY281 | Istanbul | 01:10 | 32N |
| HY235 | Myunxen | 05:20 | 32N |
| HY9665 | Nijnevartovsk | 05:35 | 32A |
| HY9613 | Moskva/Vnukovo | 06:00 | 32N |
| HY301 | Samarqand | 06:15 | 320 |
| HY101 | Nyu York | 06:45 | 787 |
| HY755 | Boku | 07:35 | 32N |
| HY271 | Istanbul | 07:40 | 787 |
| HY333 | Dubay | 07:45 | 763 |
| HY717 | Dushanbe | 08:00 | 32Q |
| HY745 | Tbilisi | 08:05 | 320 |
| HY603 | Moskva/Domodedovo | 08:10 | 767 |
| HY761 | Olmaota | 08:15 | 32N |
| HY633 | St. Peterburg | 08:30 | 32N |
| HY9701 | Grozniy | 08:50 | 32A |
| HY3223 | Antalya | 09:30 | 32Q |
| HY203 | London | 12:40 | 32Q |
| HY3229 | airport.BJV | 12:55 | 32Q |
| HY503 | Xanchjou | 13:30 | 788 |
| HY257 | airport.FCO | 14:40 | 32N |
| HY777 | Bishkek | 15:20 | 32N |
| HY721 | Astana | 15:35 | 32A |
| HY273 | Istanbul | 16:50 | 763 |
| HY507 | Urumqi | 17:40 | 320 |
| HY613 | Moskva/Vnukovo | 17:45 | 789 |
| HY573 | Guanchjou | 18:10 | 32Q |
| HY9675 | Nijniy Novgorod | 18:25 | 32A |
| HY631 | St. Peterburg | 18:40 | 763 |
| HY425 | Deli | 19:15 | 767 |
| HY601 | Moskva/Domodedovo | 19:25 | 763 |
| HY645 | Mineralniye vody | 20:05 | 32N |
| HY765 | Olmaota | 20:40 | 32N |
| HY511 | Seul | 22:25 | 788 |
| HY553 | Kuala lumpur | 23:40 | 787 |
| HY11 | Nukus | 06:15 | 32N |
| HY51 | Urganch | 06:50 | 320 |
| HY93 | Namangan | 07:25 | 32A |
| HY61 | Urganch | 09:30 | 320 |
| HY97 | Andijon | 12:55 | 32N |
| HY69 | Termez | 13:40 | 32N |
| HY55 | Urganch | 13:45 | 320 |
| HY41 | Samarqand | 19:05 | 320 |
| HY17 | Nukus | 20:00 | 32N |
| HY57 | Urganch | 20:40 | 320 |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| HY766 | Olmaota | 00:50 | 32N |
| HY650 | Kazan | 02:00 | 32N |
| HY9672 | Nijniy Novgorod | 03:10 | 32A |
| HY614 | Moskva/Vnukovo | 03:30 | 789 |
| HY9614 | Moskva/Vnukovo | 03:45 | 32N |
| HY710 | Minsk | 04:00 | 320 |
| HY274 | Istanbul | 04:10 | 787 |
| HY602 | Moskva/Domodedovo | 04:45 | 32N |
| HY706 | Xabarovsk | 06:00 | 763 |
| HY632 | St. Peterburg | 06:10 | 32Q |
| HY102 | Nyu York | 09:55 | 788 |
| HY516 | Seul | 11:25 | 789 |
| HY718 | Dushanbe | 11:30 | 32Q |
| HY762 | Olmaota | 12:25 | 32N |
| HY282 | Istanbul | 12:30 | 32N |
| HY9666 | Nijnevartovsk | 13:55 | 32A |
| HY756 | Boku | 14:00 | 32N |
| HY746 | Tbilisi | 15:55 | 320 |
| HY9702 | Grozniy | 16:10 | 32A |
| HY562 | Nha Trang | 16:25 | 32Q |
| HY604 | Moskva/Domodedovo | 17:30 | 767 |
| HY334 | Dubay | 17:30 | 763 |
| HY272 | Istanbul | 19:00 | 787 |
| HY778 | Bishkek | 19:10 | 32N |
| HY634 | St. Peterburg | 20:00 | 32N |
| HY236 | Myunxen | 20:05 | 32N |
| HY3224 | Antalya | 20:25 | 32Q |
| HY302 | Tel-Aviv | 20:25 | 320 |
| HY722 | Astana | 20:30 | 32A |
| HY58 | Urganch | 00:30 | 320 |
| HY46 | Samarqand | 02:40 | 32N |
| HY94 | Namangan | 03:50 | 32A |
| HY70 | Termez | 09:30 | 32N |
| HY12 | Nukus | 10:05 | 32N |
| HY52 | Buxoro | 12:00 | 320 |
| HY62 | Urganch | 13:20 | 320 |
| HY56 | Buxoro | 18:55 | 320 |
| HY18 | Nukus | 23:50 | 32N |

