Табло рейсов на сегодня — 1 сентября

Сводка рейсов на 1 сентября и расписание ниже. Источник — uzairways.com. Рекомендуем приезжать заранее.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| HY281 | Istanbul | 01:10 | 32Q |
| HY421 | Deli | 01:25 | 767 |
| HY465 | Islamabad | 03:40 | 32N |
| HY9613 | Moskva | 05:40 | 32A |
| HY101 | Nyu York | 06:45 | 787 |
| HY685 | Sochi | 07:05 | 32N |
| HY9657 | Ufa | 07:30 | 32A |
| HY271 | Istanbul | 07:40 | 763 |
| HY333 | Dubay | 07:45 | 32N |
| HY717 | Dushanbe | 08:00 | 32N |
| HY745 | Tbilisi | 08:05 | 320 |
| HY603 | Moskva | 08:10 | 763 |
| HY761 | Olmaota | 08:15 | 32N |
| HY633 | St. Peterburg | 08:30 | 320 |
| HY3225 | Dalaman | 09:55 | 32Q |
| HY201 | London | 11:10 | 788 |
| HY3505 | Bishkek | 13:50 | 32A |
| HY251 | Paris | 13:55 | 32Q |
| HY3223 | Antalya | 15:05 | 787 |
| HY303 | Tel-Aviv | 15:15 | 32Q |
| HY721 | Astana | 15:30 | 32Q |
| HY755 | Boku | 15:50 | 32N |
| HY273 | Istanbul | 16:50 | 789 |
| HY507 | Urumqi | 17:15 | 320 |
| HY613 | Moskva | 17:45 | 767 |
| HY649 | Kazan | 17:50 | 32N |
| HY9661 | Ekaterinburg | 18:00 | 32A |
| HY9671 | Nijniy Novgorod | 18:10 | 32N |
| HY601 | Moskva | 19:25 | 763 |
| HY765 | Olmaota | 20:40 | 320 |
| HY777 | Bishkek | 20:55 | 32N |
| HY511 | Seul | 22:25 | 789 |
| HY561 | Nha Trang | 23:50 | 32Q |
| HY65 | Termez | 06:30 | 32Q |
| HY53 | Urganch | 06:40 | 32N |
| HY11 | Nukus | 07:15 | 32A |
| HY51 | Urganch | 07:30 | 320 |
| HY91 | Namangan | 10:30 | 32N |
| HY83 | Farg'ona | 13:00 | 32N |
| HY55 | Urganch | 13:45 | 32N |
| HY17 | Nukus | 20:00 | 32A |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| HY766 | Olmaota | 00:50 | 320 |
| HY9614 | Moskva | 02:30 | 32A |
| HY614 | Moskva | 03:30 | 32N |
| HY668 | Novosibirsk | 03:30 | 32N |
| HY274 | Istanbul | 04:10 | 787 |
| HY602 | Moskva | 04:45 | 32Q |
| HY256 | Urganch | 08:00 | 788 |
| HY466 | Islamabad | 08:40 | 32N |
| HY422 | Deli | 09:05 | 767 |
| HY428 | Mumbay | 09:10 | 32N |
| HY718 | Dushanbe | 11:30 | 32N |
| HY762 | Olmaota | 12:25 | 32N |
| HY282 | Istanbul | 12:30 | 32Q |
| HY506 | Pekin | 12:50 | 787 |
| HY512 | Seul | 13:20 | 789 |
| HY532 | Bangkok | 13:35 | 32Q |
| HY9658 | Ufa | 15:15 | 32A |
| HY746 | Tbilisi | 15:55 | 320 |
| HY686 | Sochi | 15:55 | 32N |
| HY528 | Tokyo | 16:40 | 789 |
| HY3506 | Bishkek | 17:20 | 32A |
| HY604 | Moskva | 17:30 | 763 |
| HY334 | Dubay | 17:30 | 32N |
| HY272 | Istanbul | 19:00 | 763 |
| HY634 | St. Peterburg | 20:00 | 320 |
| HY722 | Astana | 20:25 | 32Q |
| HY3226 | Dalaman | 21:15 | 32Q |
| HY756 | Boku | 22:15 | 32N |
| HY58 | Urganch | 00:30 | 32A |
| HY66 | Termez | 10:05 | 32Q |
| HY12 | Nukus | 11:05 | 32A |
| HY52 | Buxoro | 12:40 | 320 |
| HY92 | Namangan | 13:20 | 32N |
| HY56 | Urganch | 17:35 | 32N |
| HY54 | Urganch | 21:35 | 32N |
| HY18 | Nukus | 23:50 | 32A |

