
Сегодня по расписанию запланировано 46 вылетов и 44 прилёта. Самый ранний вылет назначен на 01:10, последний — в 23:40. По прибытиям самый первый рейс прибывает в 00:20, а завершающий движение — в 23:50, сообщили на uzairways.com.
Среди популярных направлений для вылета выделяются Стамбул, Мюнхен, Нижневартовск, Москва (Внуково) и Нью-Йорк (аэропорт JFK). В числе востребованных пунктов назначения при прилёте — Алматы, Москва (Внуково), Минск, Джидда и Пекин. Также значительный поток пассажиров ожидается на рейсах во Владивосток, Сочи и Баку.
Рекомендуется заблаговременно прибывать в аэропорт и иметь при себе все необходимые документы для прохождения регистрации и контроля. Это позволит избежать задержек и сделать путешествие максимально комфортным.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 763 |
| 235 | MUNICH | 05:35 | 32N |
| 9665 | NIZHNEVARTOVSK | 05:35 | 32N |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 06:00 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:45 | 787 |
| 707 | VLADIVOSTOK | 07:00 | 763 |
| 687 | SOCHI | 07:05 | 32N |
| 755 | BAKU | 07:35 | 320 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 789 |
| 9673 | IRKUTSK | 07:45 | 32A |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 763 |
| 301 | TEL AVIV | 08:05 | 320 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 320 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 32N |
| 3223 | ANTALYA | 08:15 | 32Q |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 203 | LONDON (Gatwic) | 12:40 | 788 |
| 777 | BISHKEK | 14:20 | 32N |
| 257 | ROME | 14:40 | 32Q |
| 503 | HANGZHOU | 14:55 | 787 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 32Q |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32N |
| 721 | ASTANA | 17:15 | 32Q |
| 507 | URUMQI | 17:40 | 320 |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:40 | 32N |
| 425 | DELHI | 19:15 | 789 |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 763 |
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:00 | 320 |
| 645 | MINERALNYE VODY | 20:05 | 32N |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32A |
| 511 | SEOUL | 22:25 | 789 |
| 553 | KUALA LUMPUR | 23:40 | 32Q |
| 61 | URGENCH | 06:30 | 320 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 07:20 | 32N |
| 93 | NAMANGAN | 07:25 | 32A |
| 85 | FERGANA | 08:00 | 32A |
| 23 | BUKHARA | 13:00 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:30 | 32N |
| 69 | TERMEZ | 13:30 | 32N |
| 15 | NUKUS | 13:55 | 320 |
| 41 | SAMARKAND | 19:05 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32N |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 32N |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:50 | 320 |
| 3254 | MOSCOW (Vnukovo) | 01:50 | 789 |
| 710 | MINSK | 02:00 | 32N |
| 338 | JEDDAH | 02:15 | 763 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32Q |
| 502 | BEIJING | 03:00 | 787 |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32N |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:00 | 32N |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:45 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 789 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 06:10 | 32Q |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 09:55 | 787 |
| 516 | SEOUL | 11:25 | 788 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 32N |
| 762 | ALMATY | 12:25 | 32N |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 763 |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 32Q |
| 9666 | NIZHNEVARTOVSK | 13:55 | 32N |
| 756 | BAKU | 14:00 | 320 |
| 688 | SOCHI | 15:55 | 32N |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 320 |
| 562 | CAM RANH | 16:25 | 32Q |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 18:10 | 32N |
| 9674 | IRKUTSK | 18:50 | 32A |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 789 |
| 3224 | ANTALYA | 19:25 | 32Q |
| 236 | MUNICH | 19:55 | 32N |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 302 | TEL AVIV | 20:25 | 320 |
| 722 | ASTANA | 22:10 | 32Q |
| 708 | VLADIVOSTOK | 23:25 | 763 |
| 58 | URGENCH | 00:20 | 32A |
| 42 | SAMARKAND | 03:30 | 320 |
| 62 | URGENCH | 10:10 | 320 |
| 52 | BUKHARA | 12:10 | 32N |
| 24 | BUKHARA | 16:00 | 32N |
| 16 | NUKUS | 17:45 | 320 |
| 56 | BUKHARA | 18:30 | 32N |
| 86 | FERGANA | 19:25 | 32A |
| 22 | BUKHARA | 22:20 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32N |





