Today’s flight schedule — August 26

Flights overview for August 26 with the schedule below. Source — uzairways.com. Please arrive early.
Departures
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| HY535 | Phuket | 01:05 | 32Q |
| HY281 | Istanbul | 01:10 | 32N |
| HY461 | Lahore | 07:40 | 32N |
| HY271 | Istanbul | 07:40 | 789 |
| HY333 | Dubay | 07:45 | 788 |
| HY3229 | airport.BJV | 07:55 | 320 |
| HY717 | Dushanbe | 08:00 | 32N |
| HY603 | Moskva/Domodedovo | 08:10 | 789 |
| HY761 | Olmaota | 08:15 | 320 |
| HY633 | St. Peterburg | 08:30 | 320 |
| HY211 | Riga | 08:35 | 763 |
| HY423 | Deli | 08:45 | 763 |
| HY341 | Sharm el-Shayx | 09:15 | 32Q |
| HY3223 | Antalya | 09:30 | 789 |
| HY747 | Batumi | 10:10 | 32N |
| HY3509 | airport.RZE | 10:30 | 767 |
| HY533 | Bangkok | 13:20 | 32Q |
| HY777 | Bishkek | 15:20 | 320 |
| HY721 | Astana | 15:30 | 32N |
| HY273 | Istanbul | 16:50 | 787 |
| HY507 | Urumqi | 17:40 | 320 |
| HY613 | Moskva/Vnukovo | 17:45 | 763 |
| HY9683 | Krasnoyarsk | 18:00 | 32A |
| HY573 | Guanchjou | 18:10 | 32Q |
| HY631 | St. Peterburg | 18:40 | 32N |
| HY645 | Mineralniye vody | 19:00 | 32N |
| HY601 | Moskva/Domodedovo | 19:25 | 789 |
| HY509 | Sanya | 19:50 | 32Q |
| HY667 | Novosibirsk | 20:00 | 32N |
| HY765 | Olmaota | 20:40 | 320 |
| HY513 | Seul | 22:40 | 787 |
| HY553 | Kuala lumpur | 23:40 | 788 |
| HY51 | Urganch | 06:50 | 320 |
| HY15 | Nukus | 07:15 | 32A |
| HY43 | Samarqand | 10:45 | 32N |
| HY55 | Urganch | 13:45 | 32N |
| HY85 | Farg'ona | 15:40 | 32N |
| HY17 | Nukus | 20:00 | 32A |
| HY57 | Urganch | 20:40 | 32N |
Arrivals
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| HY508 | Urumqi | 00:05 | 320 |
| HY766 | Olmaota | 00:50 | 32N |
| HY9662 | Ekaterinburg | 01:30 | 32A |
| HY650 | Kazan | 02:00 | 32N |
| HY3254 | airport.BJV | 02:05 | 789 |
| HY202 | London | 03:10 | 788 |
| HY9672 | Nijniy Novgorod | 03:10 | 32A |
| HY614 | Moskva/Vnukovo | 03:30 | 763 |
| HY274 | Istanbul | 04:10 | 789 |
| HY602 | Moskva/Domodedovo | 04:45 | 763 |
| HY304 | Samarqand | 04:50 | 320 |
| HY252 | Paris | 05:35 | 32Q |
| HY102 | Nyu York | 09:55 | 787 |
| HY718 | Dushanbe | 11:30 | 32N |
| HY762 | Olmaota | 12:25 | 320 |
| HY282 | Istanbul | 12:30 | 32N |
| HY512 | Seul | 13:20 | 787 |
| HY462 | Lahore | 13:25 | 32N |
| HY536 | Phuket | 15:20 | 32Q |
| HY424 | Deli | 16:15 | 763 |
| HY562 | Nha Trang | 16:25 | 32Q |
| HY604 | Moskva/Domodedovo | 17:30 | 789 |
| HY334 | Dubay | 17:30 | 788 |
| HY748 | Batumi | 18:40 | 32N |
| HY3230 | airport.BJV | 19:00 | 320 |
| HY272 | Istanbul | 19:00 | 789 |
| HY778 | Bishkek | 19:10 | 320 |
| HY634 | St. Peterburg | 20:00 | 320 |
| HY722 | Astana | 20:25 | 32N |
| HY3224 | Antalya | 20:25 | 789 |
| HY342 | Sharm el-Shayx | 21:45 | 32Q |
| HY212 | Riga | 22:30 | 763 |
| HY84 | Farg'ona | 00:25 | 32N |
| HY52 | Buxoro | 12:00 | 320 |
| HY44 | Samarqand | 13:30 | 32N |
| HY56 | Urganch | 17:35 | 32N |
| HY16 | Nukus | 18:15 | 32A |
| HY70 | Termez | 22:25 | 32N |
| HY18 | Nukus | 23:50 | 32A |



