Today’s flight schedule — September 10
Flights overview for September 10 with the schedule below. Source — uzairways.com. Please arrive early.
Departures
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| HY281 | Istanbul | 01:10 | 32N |
| HY231 | Frankfurt | 05:50 | 788 |
| HY101 | Nyu York | 06:45 | 789 |
| HY291 | Ankara | 07:15 | 32N |
| HY9657 | Ufa | 07:30 | 32A |
| HY271 | Istanbul | 07:40 | 763 |
| HY333 | Dubay | 07:45 | 32Q |
| HY301 | Tel-Aviv | 08:10 | 763 |
| HY603 | Moskva | 08:10 | 763 |
| HY761 | Olmaota | 08:15 | 32A |
| HY633 | St. Peterburg | 08:30 | 32N |
| HY211 | Riga | 08:35 | 32N |
| HY423 | Deli | 08:45 | 32Q |
| HY9731 | Maxachkala | 08:50 | 32N |
| HY709 | Minsk | 09:00 | 320 |
| HY3223 | Antalya | 09:35 | 321 |
| HY763 | Olmaota | 10:15 | 32A |
| HY341 | Sharm el-Shayx | 11:30 | 32Q |
| HY503 | Xanchjou | 13:30 | 789 |
| HY755 | Boku | 13:40 | 32N |
| HY5339 | Madina | 15:00 | 767 |
| HY777 | Bishkek | 15:20 | 320 |
| HY721 | Astana | 15:35 | 32Q |
| HY273 | Istanbul | 16:50 | 787 |
| HY613 | Moskva | 17:45 | 32Q |
| HY649 | Kazan | 17:50 | 32N |
| HY9671 | Nijniy Novgorod | 18:10 | 32N |
| HY601 | Moskva | 19:25 | 763 |
| HY765 | Olmaota | 20:40 | 320 |
| HY511 | Seul | 22:25 | 788 |
| HY531 | Bangkok | 22:35 | 32Q |
| HY527 | Tokyo | 22:35 | 788 |
| HY427 | Mumbay | 23:20 | 32N |
| HY505 | Pekin | 23:30 | 32Q |
| HY51 | Urganch | 06:50 | 32N |
| HY11 | Nukus | 07:15 | 320 |
| HY83 | Farg'ona | 13:00 | 32N |
| HY69 | Termez | 13:40 | 32A |
| HY55 | Urganch | 13:45 | 320 |
| HY17 | Nukus | 20:00 | 32N |
| HY57 | Urganch | 20:40 | 320 |
Arrivals
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| HY508 | Urumqi | 00:30 | 32N |
| HY766 | Olmaota | 00:50 | 320 |
| HY9684 | Krasnoyarsk | 02:50 | 32A |
| HY646 | Mineralniye vody | 03:20 | 320 |
| HY9858 | Ufa | 03:30 | 32A |
| HY668 | Novosibirsk | 03:30 | 32N |
| HY614 | Moskva | 03:30 | 763 |
| HY534 | Bangkok | 04:00 | 32N |
| HY274 | Istanbul | 04:10 | 789 |
| HY602 | Moskva | 04:45 | 763 |
| HY632 | St. Peterburg | 06:10 | 32N |
| HY256 | Urganch | 08:00 | 32Q |
| HY574 | Guanchjou | 10:00 | 789 |
| HY510 | Sanya | 12:00 | 32Q |
| HY762 | Olmaota | 12:25 | 32A |
| HY282 | Istanbul | 12:30 | 32N |
| HY514 | Seul | 13:35 | 787 |
| HY9732 | Maxachkala | 16:15 | 32N |
| HY424 | Deli | 16:15 | 32Q |
| HY554 | Kuala lumpur | 16:40 | 788 |
| HY292 | Ankara | 17:25 | 32N |
| HY334 | Dubay | 17:30 | 32Q |
| HY604 | Moskva | 17:30 | 763 |
| HY272 | Istanbul | 19:00 | 763 |
| HY778 | Bishkek | 19:10 | 320 |
| HY634 | St. Peterburg | 20:00 | 32N |
| HY756 | Boku | 20:05 | 32N |
| HY302 | Tel-Aviv | 20:25 | 763 |
| HY710 | Minsk | 20:30 | 320 |
| HY722 | Astana | 20:30 | 32Q |
| HY3224 | Antalya | 20:50 | 32Q |
| HY232 | Frankfurt | 20:55 | 788 |
| HY764 | Olmaota | 21:05 | 32A |
| HY212 | Riga | 22:30 | 32N |
| HY342 | Sharm el-Shayx | 23:55 | 32Q |
| HY58 | Urganch | 00:30 | 320 |
| HY86 | Farg'ona | 04:25 | 32N |
| HY52 | Urganch | 10:40 | 32N |
| HY12 | Nukus | 11:05 | 320 |
| HY56 | Urganch | 17:35 | 320 |
| HY18 | Nukus | 23:50 | 32N |


