
On December 20, a total of 37 flights are scheduled for departure, with the earliest leaving at 01:10 and the last at 23:35. Popular outbound destinations include Istanbul International Airport, Krasnoyarsk, Sochi, New York’s JFK International Airport, and Moscow’s Vnukovo and Domodedovo airports.
Incoming flights number 38 for the day, arriving between 00:05 and 23:50. Key cities for arrivals are Urumqi, Almaty, Moscow (both Vnukovo and Domodedovo), Beijing, Dubai, Novosibirsk, and Istanbul.
Passengers are advised to arrive well ahead of their flight times to ensure smooth processing. It is important to have all necessary travel documents prepared in advance to avoid delays at check-in and security controls. This information was reported by uzairways.com.
Departures
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32N |
| 9683 | KRASNOYARSK | 05:05 | 32N |
| 685 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 787 |
| 611 | MOSCOW (Vnukovo) | 07:00 | 32Q |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 767 |
| 9661 | EKATERINBURG | 07:30 | 32N |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 423 | DELHI | 08:10 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 788 |
| 427 | MUMBAI | 08:50 | 320 |
| 341 | SHARM EL SHEIKH INTL | 08:50 | 32Q |
| 465 | ISLAMABAD | 09:00 | 32N |
| 231 | FRANKFURT | 10:00 | 32N |
| 705 | KHABAROVSK | 11:20 | 763 |
| 501 | BEIJING | 13:50 | 789 |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 787 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32Q |
| 9691 | TYUMEN | 18:00 | 32N |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32N |
| 9657 | UFA | 18:20 | 32A |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 515 | SEOUL | 20:15 | 788 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 531 | BANGKOK | 23:15 | 32Q |
| 565 | PHU QUOC | 23:35 | 32Q |
| 15 | NUKUS | 07:15 | 32A |
| 51 | URGENCH | 08:00 | 320 |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32A |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 32N |
Arrivals
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 508 | URUMQI | 00:05 | 32N |
| 766 | ALMATY | 00:40 | 32N |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 502 | BEIJING | 02:50 | 32Q |
| 374 | DUBAI | 03:45 | 320 |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:45 | 763 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 767 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 32Q |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32N |
| 202 | LONDON (Heathrow) | 05:55 | 787 |
| 256 | MILAN | 06:00 | 32Q |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 763 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32N |
| 514 | SEOUL | 13:10 | 789 |
| 9684 | KRASNOYARSK | 13:50 | 32N |
| 466 | ISLAMABAD | 14:00 | 32N |
| 536 | PHUKET | 14:25 | 787 |
| 9662 | EKATERINBURG | 14:50 | 32N |
| 424 | DELHI | 15:10 | 763 |
| 686 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 788 |
| 612 | MOSCOW (Vnukovo) | 16:45 | 32Q |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 767 |
| 428 | MUMBAI | 18:35 | 320 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 342 | SHARM EL SHEIKH INTL | 21:30 | 32Q |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 320 |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32A |
| 52 | URGENCH | 11:45 | 320 |
| 94 | NAMANGAN | 16:35 | 32A |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 320 |
| 16 | NUKUS | 18:15 | 32A |
| 42 | SAMARKAND | 22:45 | 320 |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |





