Bugungi reyslar jadvali — 19 avgust

19 avgust uchun reyslar sharhi va jadval. Manba — uzairways.com. Yo‘lovchilarga erta kelish tavsiya etiladi.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| HY535 | PHUKET | 01:05 | 32Q |
| HY281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32N |
| HY3229 | BODRUM | 07:25 | 32N |
| HY461 | LAHORE | 07:40 | 32N |
| HY271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 787 |
| HY333 | DUBAI | 07:45 | 788 |
| HY717 | DUSHANBE | 08:00 | 32N |
| HY603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:10 | 763 |
| HY761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| HY633 | ST. PETERSBURG | 08:30 | 320 |
| HY211 | RIGA | 08:35 | 763 |
| HY423 | DELHI | 08:45 | 763 |
| HY341 | SHARM EL SHEIKH INTL | 09:15 | 32Q |
| HY3223 | ANTALYA | 09:30 | 788 |
| HY747 | BATUMI | 10:10 | 32N |
| HY533 | BANGKOK | 13:20 | 32Q |
| HY777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| HY721 | ASTANA | 15:30 | 32N |
| HY273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 789 |
| HY507 | URUMQI | 17:40 | 320 |
| HY613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:45 | 763 |
| HY9683 | KRASNOYARSK | 18:00 | 32N |
| HY573 | GUANGZHOU | 18:10 | 32Q |
| HY631 | ST. PETERSBURG | 18:40 | 32N |
| HY645 | MINERALNYE VODY | 19:00 | 32N |
| HY601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:25 | 763 |
| HY509 | SANYA | 19:50 | 32Q |
| HY667 | NOVOSIBIRSK | 20:00 | 32N |
| HY765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| HY513 | SEOUL | 22:40 | 787 |
| HY553 | KUALA LUMPUR | 23:40 | 788 |
| HY51 | URGENCH | 06:50 | 320 |
| HY15 | NUKUS | 07:15 | 32A |
| HY53 | URGENCH | 08:10 | 32N |
| HY43 | SAMARKAND | 10:45 | 32N |
| HY55 | URGENCH | 13:45 | 32N |
| HY85 | FERGANA | 15:40 | 32N |
| HY17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| HY57 | URGENCH | 20:40 | 32N |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| HY508 | URUMQI | 00:05 | 320 |
| HY766 | ALMATY | 00:50 | 32N |
| HY9662 | EKATERINBURG | 01:30 | 32A |
| HY9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:10 | 32N |
| HY202 | LONDON (Heathrow) | 03:10 | 788 |
| HY614 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:30 | 763 |
| HY650 | KAZAN | 03:40 | 32N |
| HY274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 788 |
| HY602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 763 |
| HY304 | SAMARKAND | 04:50 | 32N |
| HY252 | PARIS | 05:35 | 32Q |
| HY102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 09:55 | 789 |
| HY718 | DUSHANBE | 11:30 | 32N |
| HY762 | ALMATY | 12:25 | 320 |
| HY282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32N |
| HY512 | SEOUL | 13:20 | 789 |
| HY462 | LAHORE | 13:25 | 32N |
| HY536 | PHUKET | 15:20 | 32Q |
| HY424 | DELHI | 16:15 | 763 |
| HY562 | CAM RANH | 16:25 | 32Q |
| HY604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 763 |
| HY334 | DUBAI | 17:30 | 788 |
| HY748 | BATUMI | 18:40 | 32N |
| HY3230 | BODRUM | 19:00 | 320 |
| HY272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 787 |
| HY778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| HY634 | ST. PETERSBURG | 20:00 | 320 |
| HY722 | ASTANA | 20:25 | 32N |
| HY3224 | ANTALYA | 20:25 | 788 |
| HY342 | SHARM EL SHEIKH INTL | 21:45 | 32Q |
| HY212 | RIGA | 22:30 | 763 |
| HY84 | FERGANA | 00:25 | 32N |
| HY60 | URGENCH | 01:50 | 320 |
| HY52 | BUKHARA | 12:00 | 320 |
| HY54 | URGENCH | 12:00 | 32N |
| HY44 | SAMARKAND | 13:30 | 32N |
| HY56 | URGENCH | 17:35 | 32N |
| HY16 | NUKUS | 18:15 | 32A |
| HY70 | TERMEZ | 22:25 | 32N |
| HY18 | NUKUS | 23:50 | 32A |

