Bugungi reyslar jadvali — 21 avgust

21 avgust uchun reyslar sharhi va jadval. Manba — uzairways.com. Yo‘lovchilarga erta kelish tavsiya etiladi.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| HY281 | Istanbul | 01:10 | 32N |
| HY461 | Lahore | 01:10 | 32A |
| HY421 | Deli | 01:25 | 763 |
| HY235 | Myunxen | 05:20 | 32N |
| HY101 | Nyu York | 06:45 | 787 |
| HY271 | Istanbul | 07:40 | 763 |
| HY333 | Dubay | 07:45 | 32Q |
| HY745 | Tbilisi | 08:05 | 32N |
| HY603 | Moskva/Domodedovo | 08:10 | 767 |
| HY761 | Olmaota | 08:15 | 320 |
| HY211 | Riga | 08:35 | 32Q |
| HY9701 | Grozniy | 08:50 | 32N |
| HY3223 | Antalya | 09:30 | 32Q |
| HY9673 | Irkutsk | 09:45 | 32A |
| HY201 | London | 11:10 | 789 |
| HY251 | Paris | 13:55 | 789 |
| HY255 | Milan | 15:10 | 787 |
| HY777 | Bishkek | 15:20 | 320 |
| HY721 | Astana | 15:30 | 32N |
| HY273 | Istanbul | 16:50 | 788 |
| HY507 | Urumqi | 17:15 | 320 |
| HY613 | Moskva/Vnukovo | 17:45 | 32Q |
| HY9653 | Samara | 17:50 | 32N |
| HY631 | St. Peterburg | 18:40 | 32N |
| HY601 | Moskva/Domodedovo | 19:25 | 763 |
| HY765 | Olmaota | 20:40 | 320 |
| HY513 | Seul | 22:40 | 788 |
| HY91 | Namangan | 05:45 | 32A |
| HY53 | Urganch | 06:40 | 320 |
| HY11 | Nukus | 07:15 | 320 |
| HY51 | Urganch | 07:30 | 32N |
| HY55 | Urganch | 13:45 | 32N |
| HY85 | Farg'ona | 15:00 | 32A |
| HY23 | Buxoro | 15:30 | 32N |
| HY17 | Nukus | 20:00 | 32N |
| HY95 | Andijon | 21:35 | 32N |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| HY766 | Olmaota | 00:50 | 32N |
| HY650 | Kazan | 02:00 | 32N |
| HY9672 | Nijniy Novgorod | 03:10 | 32N |
| HY614 | Moskva/Vnukovo | 03:30 | 32Q |
| HY274 | Istanbul | 04:10 | 787 |
| HY504 | Xanchjou | 04:30 | 789 |
| HY602 | Moskva/Domodedovo | 04:45 | 32Q |
| HY5340 | Madina | 04:55 | 767 |
| HY462 | Lahore | 06:55 | 32A |
| HY422 | Deli | 09:05 | 763 |
| HY428 | Mumbay | 09:10 | 32N |
| HY102 | Nyu York | 09:55 | 787 |
| HY762 | Olmaota | 12:25 | 320 |
| HY282 | Istanbul | 12:30 | 32N |
| HY506 | Pekin Daxing | 12:50 | 789 |
| HY532 | Bangkok | 13:10 | 32Q |
| HY512 | Seul | 13:20 | 787 |
| HY746 | Tbilisi | 15:55 | 32N |
| HY9702 | Grozniy | 16:10 | 32N |
| HY528 | Tokyo | 16:40 | 788 |
| HY604 | Moskva/Domodedovo | 17:30 | 767 |
| HY334 | Dubay | 17:30 | 32Q |
| HY272 | Istanbul | 19:00 | 763 |
| HY778 | Bishkek | 19:10 | 320 |
| HY236 | Myunxen | 20:05 | 32N |
| HY722 | Astana | 20:25 | 32N |
| HY3224 | Antalya | 20:25 | 32Q |
| HY9674 | Irkutsk | 20:50 | 32A |
| HY212 | Riga | 22:30 | 32Q |
| HY84 | Farg'ona | 00:25 | 32N |
| HY58 | Urganch | 00:30 | 320 |
| HY92 | Namangan | 08:15 | 32A |
| HY12 | Nukus | 11:05 | 320 |
| HY52 | Urganch | 11:20 | 32N |
| HY56 | Urganch | 17:35 | 32N |
| HY24 | Buxoro | 18:30 | 32N |
| HY54 | Urganch | 21:35 | 320 |
| HY18 | Nukus | 23:50 | 32N |

