Bugungi reyslar jadvali — 24 avgust
24 avgust uchun reyslar sharhi va jadval. Manba — uzairways.com. Yo‘lovchilarga erta kelish tavsiya etiladi.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| HY3021 | Buxoro | 00:50 | 32A |
| HY281 | Istanbul | 01:10 | 32N |
| HY9813 | Moskva/Vnukovo | 05:15 | 32N |
| HY231 | Frankfurt | 05:50 | 32N |
| HY291 | Ankara | 07:15 | 32N |
| HY271 | Istanbul | 07:40 | 763 |
| HY333 | Dubay | 07:45 | 788 |
| HY301 | Tel-Aviv | 08:05 | 763 |
| HY603 | Moskva/Domodedovo | 08:10 | 320 |
| HY761 | Olmaota | 08:15 | 32N |
| HY633 | St. Peterburg | 08:30 | 32Q |
| HY211 | Riga | 08:35 | 32Q |
| HY423 | Deli | 08:45 | 767 |
| HY709 | Minsk | 09:00 | 763 |
| HY3223 | Antalya | 09:30 | 789 |
| HY9673 | Irkutsk | 09:45 | 32A |
| HY255 | Milan | 15:10 | 32Q |
| HY777 | Bishkek | 15:20 | 32N |
| HY721 | Astana | 15:30 | 32N |
| HY273 | Istanbul | 16:50 | 787 |
| HY613 | Moskva/Vnukovo | 17:45 | 32N |
| HY3023 | Buxoro | 17:50 | 767 |
| HY601 | Moskva/Domodedovo | 19:25 | 320 |
| HY667 | Novosibirsk | 20:00 | 32N |
| HY765 | Olmaota | 20:40 | 32N |
| HY511 | Seul | 22:25 | 788 |
| HY527 | Tokyo | 22:35 | 789 |
| HY531 | Bangkok | 23:00 | 32Q |
| HY427 | Mumbay | 23:20 | 32N |
| HY505 | Pekin Daxing | 23:30 | 789 |
| HY95 | Andijon | 06:30 | 320 |
| HY51 | Urganch | 06:50 | 320 |
| HY15 | Nukus | 07:15 | 32A |
| HY45 | Samarqand | 10:50 | 32N |
| HY55 | Urganch | 13:45 | 320 |
| HY17 | Nukus | 20:00 | 320 |
| HY57 | Urganch | 20:40 | 32A |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| HY508 | Urumqi | 00:30 | 320 |
| HY3230 | airport.BJV | 00:35 | 32Q |
| HY766 | Olmaota | 00:50 | 32N |
| HY426 | Deli | 02:45 | 767 |
| HY9814 | Moskva/Vnukovo | 03:00 | 32N |
| HY9676 | Nijniy Novgorod | 03:25 | 32A |
| HY614 | Moskva/Vnukovo | 03:30 | 789 |
| HY646 | Mineralniye vody | 03:50 | 32N |
| HY3022 | Buxoro | 04:00 | 32A |
| HY274 | Istanbul | 04:10 | 763 |
| HY504 | Xanchjou | 04:30 | 788 |
| HY602 | Moskva/Domodedovo | 04:45 | 763 |
| HY204 | London | 04:50 | 32Q |
| HY632 | St. Peterburg | 06:10 | 763 |
| HY258 | Urganch | 07:00 | 32N |
| HY102 | Nyu York | 09:55 | 787 |
| HY574 | Guanchjou | 10:00 | 32Q |
| HY762 | Olmaota | 12:25 | 32N |
| HY282 | Istanbul | 12:30 | 32N |
| HY512 | Seul | 13:20 | 789 |
| HY424 | Deli | 16:15 | 767 |
| HY554 | Kuala lumpur | 16:40 | 787 |
| HY292 | Ankara | 17:25 | 32N |
| HY604 | Moskva/Domodedovo | 17:30 | 320 |
| HY334 | Dubay | 17:30 | 788 |
| HY272 | Istanbul | 19:00 | 763 |
| HY778 | Bishkek | 19:10 | 32N |
| HY634 | St. Peterburg | 20:00 | 32Q |
| HY3224 | Antalya | 20:25 | 789 |
| HY302 | Tel-Aviv | 20:25 | 763 |
| HY722 | Astana | 20:25 | 32N |
| HY710 | Minsk | 20:30 | 763 |
| HY9674 | Irkutsk | 20:50 | 32A |
| HY232 | Frankfurt | 20:55 | 32N |
| HY3024 | Buxoro | 21:00 | 767 |
| HY212 | Riga | 22:30 | 32Q |
| HY98 | Andijon | 00:25 | 32N |
| HY58 | Urganch | 00:30 | 320 |
| HY52 | Urganch | 10:40 | 320 |
| HY56 | Urganch | 17:35 | 320 |
| HY16 | Nukus | 18:15 | 32A |
| HY96 | Andijon | 23:00 | 320 |
| HY46 | Samarqand | 23:30 | 32N |
| HY18 | Nukus | 23:50 | 320 |

