Табло рейсов на сегодня — 25 октября

Сводка рейсов на 25 октября и расписание ниже. Источник — uzairways.com. Рекомендуем приезжать заранее.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| HY281 | Istanbul | 01:10 | 32N |
| HY9665 | Nijnevartovsk | 05:20 | 320 |
| HY9613 | Moskva | 06:00 | 32N |
| HY235 | Myunxen | 06:25 | 32N |
| HY101 | Nyu York | 06:40 | 788 |
| HY341 | Sharm el-Shayx | 07:10 | 32Q |
| HY603 | Moskva | 07:30 | 763 |
| HY333 | Dubay | 07:35 | 789 |
| HY271 | Istanbul | 07:40 | 788 |
| HY717 | Dushanbe | 08:00 | 320 |
| HY761 | Olmaota | 08:15 | 320 |
| HY531 | Bangkok | 12:00 | 32Q |
| HY503 | Xanchjou | 12:50 | 763 |
| HY203 | London | 13:50 | 32Q |
| HY755 | Boku | 14:30 | 32N |
| HY257 | airport.FCO | 14:40 | 789 |
| HY721 | Astana | 15:10 | 32N |
| HY777 | Bishkek | 15:20 | 320 |
| HY273 | Istanbul | 16:50 | 763 |
| HY613 | Moskva | 17:00 | 787 |
| HY507 | Urumqi | 17:40 | 320 |
| HY631 | St. Peterburg | 18:10 | 32N |
| HY573 | Guanchjou | 18:10 | 32Q |
| HY9671 | Nijniy Novgorod | 18:30 | 32A |
| HY601 | Moskva | 19:00 | 763 |
| HY645 | Mineralniye vody | 19:20 | 320 |
| HY425 | Deli | 19:25 | 767 |
| HY765 | Olmaota | 20:40 | 320 |
| HY465 | Islamabad | 21:30 | 32N |
| HY511 | Seul | 22:30 | 789 |
| HY553 | Kuala lumpur | 23:05 | 788 |
| HY51 | Urganch | 06:30 | 320 |
| HY11 | Nukus | 07:05 | 32N |
| HY93 | Namangan | 07:50 | 32A |
| HY55 | Urganch | 13:45 | 320 |
| HY69 | Termez | 13:50 | 32N |
| HY21 | Buxoro | 14:10 | 32N |
| HY97 | Andijon | 18:00 | 32N |
| HY43 | Samarqand | 19:10 | 320 |
| HY17 | Nukus | 20:00 | 32N |
| HY57 | Urganch | 20:40 | 32N |
| HY59 | Urganch | 22:35 | 32N |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| HY766 | Olmaota | 00:50 | 32N |
| HY338 | Jidda | 00:55 | 767 |
| HY650 | Kazan | 02:00 | 32N |
| HY9672 | Nijniy Novgorod | 03:10 | 32A |
| HY614 | Moskva | 03:30 | 32Q |
| HY710 | Minsk | 04:00 | 320 |
| HY274 | Istanbul | 04:10 | 788 |
| HY9614 | Moskva | 04:35 | 32N |
| HY602 | Moskva | 04:45 | 32Q |
| HY632 | St. Peterburg | 06:10 | 32N |
| HY102 | Nyu York | 09:55 | 789 |
| HY718 | Dushanbe | 11:30 | 320 |
| HY762 | Olmaota | 12:15 | 320 |
| HY282 | Istanbul | 12:30 | 32N |
| HY3218 | airport.NGO | 13:15 | 787 |
| HY9666 | Nijnevartovsk | 13:40 | 320 |
| HY3212 | Nha Trang | 16:25 | 32Q |
| HY604 | Moskva | 17:10 | 763 |
| HY334 | Dubay | 17:30 | 789 |
| HY272 | Istanbul | 19:00 | 788 |
| HY778 | Bishkek | 19:10 | 320 |
| HY342 | Sharm el-Shayx | 20:00 | 32Q |
| HY722 | Astana | 20:10 | 32N |
| HY756 | Boku | 21:00 | 32N |
| HY236 | Myunxen | 21:05 | 32N |
| HY58 | Urganch | 00:30 | 320 |
| HY46 | Samarqand | 02:40 | 32N |
| HY94 | Namangan | 07:20 | 32A |
| HY70 | Termez | 09:30 | 32N |
| HY12 | Nukus | 10:55 | 32N |
| HY52 | Buxoro | 11:40 | 320 |
| HY22 | Buxoro | 17:00 | 32N |
| HY56 | Urganch | 17:35 | 320 |
| HY98 | Andijon | 20:50 | 32N |
| HY18 | Nukus | 23:50 | 32N |


