
Сегодняшний день в аэропорту характеризуется активным движением воздушных судов. Рейсы на вылет начнутся в 06:40, а последний вылет запланирован на 23:05. Прибывающие рейсы будут приниматься круглосуточно, с первым прибытием ровно в полночь и завершающимся в 23:50, сообщили на uzairways.com.
Среди популярных направлений вылета выделяются Краснодара, Москвы (Внуково и Домодедово), Стамбула, Душанбе, Дели и Алматы. На прилёт наиболее востребованы маршруты из Урумчи, Алматы, Москвы (Внуково), Казани и Тель-Авива. Такой широкий спектр направлений отражает международный характер сегодняшних перелётов.
Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт заранее для прохождения всех процедур. Необходимо иметь при себе все необходимые документы для регистрации и посадки. Заблаговременная подготовка поможет избежать задержек и сделает путешествие комфортным и безопасным.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 687 | KRASNODAR | 06:40 | 32N |
| 611 | MOSCOW (Vnukovo) | 07:00 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 32Q |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 423 | DELHI | 08:10 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 32N |
| 461 | LAHORE | 08:20 | 32N |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 320 |
| 341 | SHARM EL SHEIKH INTL | 08:50 | 32Q |
| 211 | RIGA | 09:30 | 320 |
| 707 | VLADIVOSTOK | 09:40 | 763 |
| 3223 | ANTALYA | 13:00 | 32Q |
| 533 | BANGKOK | 13:20 | 32N |
| 501 | BEIJING | 13:40 | 787 |
| 255 | MILAN | 15:10 | 763 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 721 | ASTANA | 16:30 | 32N |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 789 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 507 | URUMQI | 17:40 | 32N |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 763 |
| 645 | MINERALNYE VODY | 18:30 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 32Q |
| 9683 | KRASNOYARSK | 20:00 | 32N |
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:05 | 320 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 513 | SEOUL | 22:30 | 789 |
| 553 | KUALA LUMPUR | 23:05 | 787 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 320 |
| 15 | NUKUS | 07:15 | 32A |
| 97 | ANDIZHAN | 08:00 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 14:00 | 320 |
| 95 | ANDIZHAN | 14:40 | 320 |
| 41 | SAMARKAND | 19:05 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 32Q |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 508 | URUMQI | 00:05 | 32N |
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 320 |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 763 |
| 304 | TEL AVIV | 03:05 | 763 |
| 9662 | EKATERINBURG | 03:20 | 32A |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:30 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 32N |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 32Q |
| 202 | LONDON (Heathrow) | 05:55 | 32Q |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 763 |
| 252 | SAMARKAND | 06:45 | 789 |
| 3272 | SAMARKAND | 08:20 | 763 |
| 3274 | SAMARKAND | 09:20 | 787 |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 10:00 | 787 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 32N |
| 512 | SEOUL | 13:10 | 789 |
| 462 | LAHORE | 14:05 | 32N |
| 424 | DELHI | 15:10 | 763 |
| 688 | KRASNODAR | 16:05 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 612 | MOSCOW (Vnukovo) | 16:45 | 32N |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 32Q |
| 566 | CAM RANH | 18:15 | 32Q |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 320 |
| 722 | ASTANA | 21:30 | 32N |
| 342 | SHARM EL SHEIKH INTL | 21:30 | 32Q |
| 212 | RIGA | 23:00 | 320 |
| 58 | URGENCH | 00:00 | 32N |
| 42 | SAMARKAND | 09:20 | 320 |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 320 |
| 22 | BUKHARA | 17:10 | 320 |
| 96 | ANDIZHAN | 17:20 | 320 |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 32N |
| 16 | NUKUS | 18:15 | 32A |
| 70 | TERMEZ | 21:05 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |





