Табло рейсов на сегодня — 27 октября
Сводка рейсов на 27 октября и расписание ниже. Источник — uzairways.com. Рекомендуем приезжать заранее.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| HY281 | Istanbul | 01:10 | 32Q |
| HY421 | Deli | 02:40 | 767 |
| HY461 | Lahore | 03:25 | 320 |
| HY9657 | Ufa | 06:30 | 32A |
| HY101 | Nyu York | 06:40 | 787 |
| HY603 | Moskva | 07:30 | 763 |
| HY333 | Dubay | 07:35 | 788 |
| HY271 | Istanbul | 07:40 | 789 |
| HY761 | Olmaota | 07:55 | 32N |
| HY717 | Dushanbe | 08:00 | 32N |
| HY745 | Tbilisi | 08:05 | 320 |
| HY633 | St. Peterburg | 08:35 | 32Q |
| HY201 | London | 13:45 | 32Q |
| HY251 | Paris | 13:55 | 32N |
| HY721 | Astana | 15:10 | 32Q |
| HY755 | Boku | 15:15 | 320 |
| HY777 | Bishkek | 15:20 | 32N |
| HY685 | Sochi | 16:00 | 32N |
| HY273 | Istanbul | 16:50 | 789 |
| HY613 | Moskva | 17:00 | 763 |
| HY507 | Urumqi | 17:15 | 763 |
| HY9671 | Nijniy Novgorod | 18:30 | 32A |
| HY601 | Moskva | 19:00 | 763 |
| HY9661 | Ekaterinburg | 20:00 | 32A |
| HY667 | Novosibirsk | 20:15 | 320 |
| HY765 | Olmaota | 20:40 | 32N |
| HY537 | Phuket | 21:00 | 32Q |
| HY511 | Seul | 22:30 | 789 |
| HY3211 | Phu Quoc | 23:35 | 32Q |
| HY51 | Urganch | 06:30 | 32Q |
| HY53 | Urganch | 06:55 | 320 |
| HY11 | Nukus | 07:05 | 32A |
| HY97 | Andijon | 12:20 | 32A |
| HY55 | Urganch | 13:45 | 32A |
| HY17 | Nukus | 20:00 | 32Q |
| HY21 | Buxoro | 20:00 | 32A |
| HY57 | Urganch | 20:40 | 32Q |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| HY766 | Olmaota | 00:40 | 320 |
| HY9614 | Moskva | 02:30 | 32A |
| HY614 | Moskva | 02:45 | 32N |
| HY274 | Istanbul | 04:10 | 763 |
| HY602 | Moskva | 04:40 | 763 |
| HY256 | Milan | 06:00 | 789 |
| HY462 | Lahore | 09:25 | 320 |
| HY422 | Deli | 10:50 | 767 |
| HY718 | Dushanbe | 11:30 | 32N |
| HY532 | Bangkok | 11:45 | 32Q |
| HY762 | Olmaota | 12:05 | 32N |
| HY282 | Istanbul | 12:30 | 32Q |
| HY506 | Pekin | 12:35 | 32Q |
| HY512 | Seul | 13:10 | 788 |
| HY9658 | Ufa | 14:20 | 32A |
| HY746 | Tbilisi | 15:55 | 320 |
| HY604 | Moskva | 17:10 | 763 |
| HY334 | Dubay | 17:30 | 788 |
| HY272 | Istanbul | 19:00 | 789 |
| HY778 | Bishkek | 19:10 | 32N |
| HY634 | St. Peterburg | 20:05 | 32Q |
| HY722 | Astana | 20:10 | 32Q |
| HY756 | Boku | 21:45 | 320 |
| HY12 | Nukus | 10:55 | 32A |
| HY52 | Buxoro | 11:40 | 32Q |
| HY98 | Andijon | 15:10 | 32A |
| HY56 | Urganch | 17:35 | 32A |
| HY54 | Urganch | 21:35 | 320 |
| HY22 | Buxoro | 22:50 | 32A |
| HY18 | Nukus | 23:50 | 32Q |



