Bugungi reyslar jadvali — 12 fevral

12 fevral kuni aeroportda jami 37 ta jo‘nab ketish va 38 ta kelish reyslari amalga oshiriladi, deb xabar berdi uzairways.com. Eng erta jo‘nab ketish soati 01:10 da bo‘lib, oxirgi parvoz esa kechki 22:30 ga mo‘ljallangan. Keluvchilar uchun esa eng dastlabki reys yarim tunida qo‘nishi kutilmoqda, oxirgisi esa 23:50 da amalga oshiriladi.
Bugungi kunning mashhur yo‘nalishlariga Istanbul, Sochi, New York (JFK), Ankara va Moskva (Domodedovo) kiradi. Keluvchilar orasida esa Urumchi, Almaty, Mineralnye Vody va Vnukovo aeroportiga kelayotgan samolyotlar ko‘p. Bu shaharlar asosiy transport bog‘lanmalarini tashkil etadi.
Yo‘lovchilarga o‘z vaqtida aeroportga yetib borishlari va barcha zarur hujjatlarni oldindan tayyorlab olishlarini tavsiya qilamiz. Bu harakatlar navbatlarda ortiqcha kutishni oldini oladi hamda parvozga tayyorgarlikni yengillashtiradi. Samolyotlarning belgilangan vaqtlarda qatnovi uchun o‘zaro intizom muhim hisoblanadi.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32Q |
| 685 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 789 |
| 291 | ANKARA | 07:15 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 301 | TEL AVIV | 08:05 | 32N |
| 423 | DELHI | 08:10 | 32Q |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 763 |
| 709 | MINSK | 08:30 | 320 |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 9731 | MAKHACHKALA | 08:50 | 32N |
| 337 | JEDDAH | 08:55 | 763 |
| 231 | FRANKFURT | 10:00 | 789 |
| 503 | HANGZHOU | 12:40 | 788 |
| 755 | BAKU | 13:40 | 32N |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 32Q |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 32Q |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32Q |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 763 |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:30 | 32N |
| 649 | KAZAN | 18:50 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 527 | TOKYO | 22:05 | 787 |
| 531 | BANGKOK | 22:30 | 32Q |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 788 |
| 95 | ANDIZHAN | 06:35 | 320 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 32N |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32N |
| 91 | NAMANGAN | 09:15 | 32A |
| 69 | TERMEZ | 13:30 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32N |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 32N |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 508 | URUMQI | 00:30 | 32N |
| 766 | ALMATY | 00:40 | 32N |
| 646 | MINERALNYE VODY | 01:55 | 320 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 708 | VLADIVOSTOK | 03:10 | 32Q |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:35 | 32N |
| 502 | BEIJING | 03:50 | 788 |
| 534 | BANGKOK | 04:00 | 763 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 32Q |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 789 |
| 9684 | KRASNOYARSK | 04:45 | 32N |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 763 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32Q |
| 514 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 424 | DELHI | 15:10 | 32Q |
| 686 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 554 | KUALA LUMPUR | 16:00 | 787 |
| 9732 | MAKHACHKALA | 16:15 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 763 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 292 | ANKARA | 17:25 | 32N |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 710 | MINSK | 20:00 | 320 |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 756 | BAKU | 20:10 | 32N |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 32Q |
| 302 | TEL AVIV | 20:25 | 32N |
| 338 | JEDDAH | 20:45 | 763 |
| 98 | ANDIZHAN | 00:00 | 320 |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 32N |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 32N |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32N |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32N |
| 92 | NAMANGAN | 12:15 | 32A |
| 96 | ANDIZHAN | 23:05 | 320 |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32N |





