Bugungi reyslar jadvali — 29 oktabr

29 oktabr uchun reyslar sharhi va jadval. Manba — uzairways.com. Yo‘lovchilarga erta kelish tavsiya etiladi.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| HY281 | Istanbul | 01:10 | 32N |
| HY231 | Frankfurt | 04:15 | 789 |
| HY603 | Moskva | 06:30 | 763 |
| HY101 | Nyu York | 06:40 | 789 |
| HY291 | Ankara | 07:15 | 320 |
| HY333 | Dubay | 07:35 | 788 |
| HY271 | Istanbul | 07:40 | 32Q |
| HY709 | Minsk | 08:00 | 320 |
| HY301 | Tel-Aviv | 08:05 | 32N |
| HY423 | Deli | 08:10 | 763 |
| HY761 | Olmaota | 08:15 | 320 |
| HY633 | St. Peterburg | 08:35 | 32Q |
| HY9731 | Maxachkala | 08:50 | 32A |
| HY211 | Riga | 09:30 | 763 |
| HY721 | Astana | 09:40 | 32N |
| HY755 | Boku | 12:30 | 320 |
| HY649 | Kazan | 12:40 | 32N |
| HY503 | Xanchjou | 12:50 | 787 |
| HY777 | Bishkek | 15:20 | 320 |
| HY685 | Sochi | 16:00 | 32N |
| HY273 | Istanbul | 16:50 | 32Q |
| HY613 | Moskva | 17:00 | 32N |
| HY553 | Kuala lumpur | 17:50 | 788 |
| HY9671 | Nijniy Novgorod | 18:30 | 32A |
| HY601 | Moskva | 19:00 | 763 |
| HY765 | Olmaota | 20:40 | 320 |
| HY531 | Bangkok | 21:15 | 32Q |
| HY527 | Tokyo | 22:05 | 789 |
| HY511 | Seul | 22:30 | 788 |
| HY505 | Pekin | 23:30 | 32Q |
| HY51 | Urganch | 06:30 | 32N |
| HY11 | Nukus | 07:05 | 32N |
| HY97 | Andijon | 12:20 | 32A |
| HY85 | Farg'ona | 13:10 | 32N |
| HY55 | Urganch | 13:45 | 32N |
| HY69 | Termez | 13:50 | 32N |
| HY93 | Namangan | 17:40 | 32A |
| HY43 | Samarqand | 19:10 | 320 |
| HY17 | Nukus | 20:00 | 32N |
| HY57 | Urganch | 20:40 | 320 |
| HY21 | Buxoro | 21:00 | 320 |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| HY534 | Bangkok | 00:10 | 32N |
| HY508 | Urumqi | 00:30 | 320 |
| HY766 | Olmaota | 00:40 | 320 |
| HY646 | Mineralniye vody | 02:30 | 32N |
| HY614 | Moskva | 02:45 | 767 |
| HY274 | Istanbul | 04:10 | 789 |
| HY602 | Moskva | 04:40 | 763 |
| HY9684 | Krasnoyarsk | 04:50 | 32A |
| HY256 | Milan | 06:00 | 788 |
| HY574 | Guanchjou | 10:00 | 32Q |
| HY510 | Sanya | 10:30 | 787 |
| HY536 | Phuket | 11:40 | 32Q |
| HY762 | Olmaota | 12:15 | 320 |
| HY282 | Istanbul | 12:30 | 32N |
| HY514 | Seul | 13:10 | 788 |
| HY722 | Astana | 14:40 | 32N |
| HY424 | Deli | 15:10 | 763 |
| HY552 | Kuala lumpur | 16:00 | 32Q |
| HY604 | Moskva | 16:10 | 763 |
| HY9732 | Maxachkala | 16:15 | 32A |
| HY292 | Ankara | 17:25 | 320 |
| HY334 | Dubay | 17:30 | 788 |
| HY272 | Istanbul | 19:00 | 32Q |
| HY756 | Boku | 19:00 | 320 |
| HY778 | Bishkek | 19:10 | 320 |
| HY232 | Frankfurt | 19:25 | 789 |
| HY710 | Minsk | 19:30 | 320 |
| HY634 | St. Peterburg | 20:05 | 32Q |
| HY302 | Tel-Aviv | 20:25 | 32N |
| HY650 | Kazan | 20:50 | 32N |
| HY212 | Riga | 23:00 | 763 |
| HY58 | Urganch | 00:30 | 320 |
| HY94 | Namangan | 07:20 | 32A |
| HY44 | Samarqand | 09:05 | 320 |
| HY52 | Urganch | 10:20 | 32N |
| HY12 | Nukus | 10:55 | 32N |
| HY98 | Andijon | 15:10 | 32A |
| HY56 | Urganch | 17:35 | 32N |
| HY18 | Nukus | 23:50 | 32N |
| HY22 | Buxoro | 23:50 | 320 |



