
Сегодня запланировано 40 вылетов и 29 прилётов. Ранний вылет назначен на 02:10, а последний отправится в 23:40. Среди популярных направлений для вылета выделяются Дели, Лахор, Мюнхен, Краснодар и Москва (Домодедово). Прилетающие рейсы будут прибывать с 00:30 до 23:50, чаще всего из Алматы, Казани, Нижнего Новгорода, Москвы (Домодедово) и Джидды. Об этом сообщили на uzairways.com.
Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт заблаговременно для прохождения всех необходимых процедур. Важно заранее подготовить все требуемые документы, чтобы избежать задержек при регистрации и контроле безопасности. Соблюдение этих правил поможет сделать поездку максимально комфортной и своевременной.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 421 | DELHI | 02:40 | 32Q |
| 461 | LAHORE | 05:10 | 32N |
| 235 | MUNICH | 06:25 | 32N |
| 687 | KRASNODAR | 06:40 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 787 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 32N |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 9701 | GROZNY | 09:00 | 32A |
| 9673 | IRKUTSK | 09:45 | 32N |
| 501 | BEIJING | 13:40 | 32Q |
| 201 | LONDON (Heathrow) | 13:45 | 789 |
| 255 | MILAN | 15:10 | 32Q |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 788 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 507 | URUMQI | 17:15 | 320 |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32Q |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 763 |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 373 | DUBAI | 19:35 | 32N |
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:15 | 767 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32N |
| 513 | SEOUL | 22:30 | 789 |
| 535 | PHUKET | 23:40 | 787 |
| 53 | URGENCH | 02:10 | 32N |
| 25 | BUKHARA | 02:55 | 32A |
| 61 | URGENCH | 03:10 | 32N |
| 93 | NAMANGAN | 05:50 | 32A |
| 97 | ANDIZHAN | 06:00 | 320 |
| 41 | SAMARKAND | 06:45 | 320 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 320 |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 320 |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32Q |
| 85 | FERGANA | 08:25 | 32A |
| 65 | TERMEZ | 09:20 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 320 |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32N |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:30 | 32N |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 05:40 | 789 |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 763 |
| 422 | DELHI | 10:50 | 32Q |
| 462 | LAHORE | 10:55 | 32N |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 763 |
| 512 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 32N |
| 688 | KRASNODAR | 16:05 | 32N |
| 528 | TOKYO | 16:10 | 787 |
| 9702 | GROZNY | 16:20 | 32A |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 787 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 9674 | IRKUTSK | 20:50 | 32N |
| 236 | MUNICH | 21:05 | 32N |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 22:20 | 32N |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 767 |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 320 |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 320 |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32Q |
| 86 | FERGANA | 21:50 | 32A |
| 98 | ANDIZHAN | 22:00 | 320 |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |





