Табло рейсов на сегодня — 9 января

Сводка рейсов на 9 января и расписание ниже. Источник — uzairways.com. Рекомендуем приезжать заранее.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 421 | DELHI | 02:40 | 32Q |
| 461 | LAHORE | 05:10 | 32N |
| 235 | MUNICH | 06:25 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 767 |
| 687 | KRASNODAR | 07:40 | 32N |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 32N |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 9701 | GROZNY | 09:00 | 32A |
| 211 | RIGA | 09:30 | 763 |
| 9673 | IRKUTSK | 09:45 | 32N |
| 501 | BEIJING | 13:40 | 32Q |
| 201 | LONDON (Heathrow) | 13:45 | 787 |
| 255 | MILAN | 15:10 | 32Q |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 788 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 507 | URUMQI | 17:15 | 32N |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32Q |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 767 |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 373 | DUBAI | 19:35 | 32N |
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:15 | 763 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 513 | SEOUL | 22:30 | 789 |
| 535 | PHUKET | 23:40 | 787 |
| 97 | ANDIZHAN | 06:00 | 320 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 32N |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 320 |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32Q |
| 15 | NUKUS | 09:15 | 32Q |
| 23 | BUKHARA | 12:30 | 32N |
| 91 | NAMANGAN | 14:20 | 32A |
| 59 | URGENCH | 15:45 | 32Q |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 32N |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 232 | FRANKFURT | 01:20 | 789 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32Q |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32N |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:30 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 32Q |
| 504 | HANGZHOU | 04:10 | 763 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 789 |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 763 |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 10:00 | 787 |
| 422 | DELHI | 10:50 | 32Q |
| 462 | LAHORE | 10:55 | 32N |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 512 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 763 |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 32N |
| 528 | TOKYO | 16:10 | 787 |
| 9702 | GROZNY | 16:20 | 32A |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 688 | KRASNODAR | 16:50 | 32N |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 767 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 9674 | IRKUTSK | 20:50 | 32N |
| 236 | MUNICH | 21:05 | 32N |
| 212 | RIGA | 23:00 | 763 |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 32N |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 32N |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 320 |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32Q |
| 16 | NUKUS | 13:15 | 32Q |
| 92 | NAMANGAN | 13:20 | 32A |
| 24 | BUKHARA | 15:40 | 32N |
| 60 | URGENCH | 19:35 | 32Q |
| 86 | FERGANA | 21:50 | 32A |
| 98 | ANDIZHAN | 22:00 | 320 |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |





