Табло рейсов на сегодня — 11 января

Сегодня авиарейсы выполняются в интервале с 01:10 до 23:05 по времени отправления, а прибытия запланированы с 00:40 до 23:50. Всего на сегодня запланировано 47 вылетов и 43 прилёта, что свидетельствует о стабильной загруженности воздушного сообщения. По данным uzairways.com, среди самых востребованных направлений для вылетов значатся Стамбул, Нижневартовск, Москва (Внуково и Домодедово), а также Хамбантота и Гоа.
В числе популярных пунктов назначения прибывающих рейсов выделяются Алматы, Франкфурт, Уфа, Москва (Внуково), Пекин и Казань. Такая география указывает на разнообразие направлений и значительный международный поток пассажиров. Рекомендуется заблаговременно прибывать в аэропорт и иметь при себе все необходимые документы для прохождения регистрации и пограничного контроля.
Учитывая плотность расписания и требования безопасности, своевременное присутствие позволит избежать задержек и обеспечить комфортную посадку на борт. Рекомендуем учитывать эти моменты при планировании поездки. Данные предоставлены сайтом uzairways.com.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32N |
| 9665 | NIZHNEVARTOVSK | 05:20 | 32N |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 06:00 | 32N |
| 3237 | HAMBANTOTA | 06:00 | 32N |
| 429 | GOA | 06:00 | 32N |
| 235 | MUNICH | 06:25 | 32Q |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 789 |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 755 | BAKU | 07:35 | 320 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 32Q |
| 9673 | IRKUTSK | 07:40 | 32A |
| 687 | KRASNODAR | 07:50 | 320 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 32N |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 337 | JEDDAH | 08:55 | 763 |
| 707 | VLADIVOSTOK | 09:40 | 763 |
| 5313 | JEDDAH | 10:00 | 767 |
| 503 | HANGZHOU | 12:40 | 788 |
| 203 | LONDON (Gatwic) | 13:50 | 787 |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 32N |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 32Q |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 787 |
| 507 | URUMQI | 17:40 | 32N |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32Q |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:30 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 645 | MINERALNYE VODY | 19:20 | 320 |
| 425 | DELHI | 19:25 | 320 |
| 373 | DUBAI | 19:35 | 32N |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32Q |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 763 |
| 553 | KUALA LUMPUR | 23:05 | 789 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 32Q |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 320 |
| 93 | NAMANGAN | 07:20 | 32A |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32A |
| 97 | ANDIZHAN | 12:00 | 32N |
| 15 | NUKUS | 13:00 | 320 |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| 23 | BUKHARA | 14:00 | 32A |
| 69 | TERMEZ | 14:30 | 32N |
| 59 | URGENCH | 15:45 | 32N |
| 41 | SAMARKAND | 19:05 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 21:40 | 320 |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 232 | FRANKFURT | 01:20 | 32Q |
| 9658 | UFA | 02:00 | 32N |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 502 | BEIJING | 03:00 | 763 |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32N |
| 706 | KHABAROVSK | 04:00 | 767 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 789 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 789 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32Q |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 08:25 | 32N |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 10:00 | 787 |
| 516 | SEOUL | 11:00 | 788 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 32N |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32N |
| 9666 | NIZHNEVARTOVSK | 13:40 | 32N |
| 532 | BANGKOK | 13:55 | 32Q |
| 756 | BAKU | 14:05 | 320 |
| 566 | PHU QUOC | 15:15 | 787 |
| 430 | GOA | 16:10 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 688 | KRASNODAR | 17:00 | 320 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 9674 | IRKUTSK | 18:45 | 32A |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 32Q |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 3238 | HAMBANTOTA | 19:20 | 32N |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 32N |
| 338 | JEDDAH | 20:45 | 763 |
| 236 | MUNICH | 21:05 | 32Q |
| 5314 | JEDDAH | 21:50 | 767 |
| 58 | URGENCH | 01:20 | 320 |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 32Q |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 320 |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32A |
| 70 | TERMEZ | 14:40 | 32N |
| 16 | NUKUS | 17:00 | 320 |
| 24 | BUKHARA | 17:10 | 32A |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 320 |
| 60 | URGENCH | 19:35 | 32N |
| 98 | ANDIZHAN | 23:30 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |





