
Bugun, 11 oktabr kuni reyslar jadvali muvofiq, parvozlar tong soat 00:05 da boshlanib, kechqurun 23:50 ga qadar davom etadi, deb xabar berdi uzairways.com. Uchishlar esa eng erta 00:25 da amalga oshiriladi va oxirgi samolyot soat 23:50 da havoga ko‘tariladi.
Eng ko‘p uchuvchilarni jalb qiluvchi yo‘nalishlar orasida Phuket, Istanbul (Istanbul International Airport) va Frankfurt alohida ajralib turadi. Shuningdek, Nyu-York (JFK International Airport), Krasnoyarsk va Sochi ham talab yuqori bo‘lgan manzillar qatoridan joy olgan. Keluvchilar orasida esa Urumchi, Olmaota, Moskva (Vnukovo va Domodedovo aeroportlari), London (Heathrow) hamda Novosibirsk yo‘nalishlari ommabop.
Yo‘lovchilarga tavsiya qilinadiki, samolyotga chiqishdan oldin kamida ikki soat ilgari aeroportga kelib, barcha hujjatlarni tayyorlashlarini unutmang. Bu tartib-qoidalar qat’iy bajarilishini ta’minlaydi va safarni yanada qulay qiladi. Hujjatlar tayyorligi uchish vaqtini aniq belgilashda muhim ahamiyatga ega.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 535 | PHUKET | 00:25 | 32Q |
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 763 |
| 231 | FRANKFURT | 05:50 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:45 | 787 |
| 9683 | KRASNOYARSK | 07:00 | 32A |
| 685 | SOCHI | 07:05 | 32N |
| 291 | ANKARA | 07:15 | 320 |
| 9661 | EKATERINBURG | 07:30 | 32N |
| 755 | BAKU | 07:35 | 320 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 763 |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 423 | DELHI | 08:45 | 763 |
| 465 | ISLAMABAD | 08:50 | 32N |
| 341 | SHARM EL SHEIKH INTL | 09:15 | 32Q |
| 501 | BEIJING | 13:50 | 787 |
| 709 | MINSK | 14:30 | 32N |
| 777 | BISHKEK | 15:35 | 32N |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 789 |
| 721 | ASTANA | 16:55 | 32N |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 9691 | TYUMEN | 17:00 | 32N |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:10 | 32A |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 32N |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:40 | 32Q |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 763 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 515 | SEOUL | 20:45 | 789 |
| 531 | BANGKOK | 22:30 | 32Q |
| 561 | CAM RANH | 23:50 | 32Q |
| 15 | NUKUS | 07:15 | 32N |
| 65 | TERMEZ | 08:30 | 32N |
| 51 | URGENCH | 09:15 | 32Q |
| 55 | URGENCH | 11:15 | 32A |
| 85 | FERGANA | 14:30 | 320 |
| 97 | ANDIZHAN | 15:30 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32N |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 763 |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 508 | URUMQI | 00:05 | 32N |
| 766 | ALMATY | 00:50 | 320 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32N |
| 202 | LONDON (Heathrow) | 03:10 | 787 |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:50 | 763 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 789 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 06:10 | 32N |
| 336 | JEDDAH | 06:20 | 787 |
| 252 | URGENCH | 07:30 | 32Q |
| 256 | URGENCH | 08:00 | 763 |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 09:55 | 789 |
| 718 | DUSHANBE | 12:05 | 763 |
| 762 | ALMATY | 12:25 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 763 |
| 514 | SEOUL | 13:35 | 788 |
| 466 | ISLAMABAD | 13:50 | 32N |
| 756 | BAKU | 14:00 | 320 |
| 9662 | EKATERINBURG | 14:50 | 32N |
| 536 | PHUKET | 15:10 | 32Q |
| 9684 | KRASNOYARSK | 15:50 | 32A |
| 686 | SOCHI | 15:55 | 32N |
| 424 | DELHI | 16:15 | 763 |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 292 | ANKARA | 17:25 | 320 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 763 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:25 | 32N |
| 232 | FRANKFURT | 20:55 | 32N |
| 342 | SHARM EL SHEIKH INTL | 21:45 | 32Q |
| 722 | ASTANA | 21:50 | 32N |
| 58 | URGENCH | 00:20 | 32N |
| 66 | TERMEZ | 12:00 | 32N |
| 52 | URGENCH | 12:55 | 32Q |
| 56 | URGENCH | 14:55 | 32A |
| 94 | NAMANGAN | 16:50 | 32A |
| 86 | FERGANA | 17:00 | 320 |
| 98 | ANDIZHAN | 18:00 | 320 |
| 16 | NUKUS | 18:15 | 32N |
| 70 | TERMEZ | 20:15 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32N |





