Bugungi reyslar jadvali — 30 oktabr

30 oktabr uchun reyslar sharhi va jadval. Manba — uzairways.com. Yo‘lovchilarga erta kelish tavsiya etiladi.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| HY421 | Deli | 02:40 | 763 |
| HY465 | Islamabad | 04:00 | 320 |
| HY603 | Moskva | 07:30 | 763 |
| HY333 | Dubay | 07:35 | 787 |
| HY271 | Istanbul | 07:40 | 763 |
| HY761 | Olmaota | 08:00 | 32N |
| HY745 | Tbilisi | 08:05 | 320 |
| HY9701 | Grozniy | 08:50 | 32N |
| HY211 | Riga | 09:30 | 32Q |
| HY9673 | Irkutsk | 09:45 | 32A |
| HY201 | London | 13:45 | 789 |
| HY251 | Paris | 13:55 | 32N |
| HY255 | Milan | 15:10 | 32Q |
| HY721 | Astana | 15:10 | 32N |
| HY755 | Boku | 15:15 | 32N |
| HY777 | Bishkek | 15:20 | 320 |
| HY273 | Istanbul | 16:50 | 788 |
| HY335 | Jidda | 17:00 | 767 |
| HY613 | Moskva | 17:00 | 763 |
| HY507 | Urumqi | 17:15 | 320 |
| HY631 | St. Peterburg | 18:10 | 32N |
| HY573 | Guanchjou | 18:40 | 788 |
| HY601 | Moskva | 19:00 | 763 |
| HY667 | Novosibirsk | 20:15 | 320 |
| HY765 | Olmaota | 20:40 | 320 |
| HY537 | Phuket | 21:00 | 32N |
| HY513 | Seul | 22:30 | 789 |
| HY51 | Urganch | 06:30 | 32N |
| HY11 | Nukus | 07:05 | 320 |
| HY21 | Buxoro | 07:10 | 32N |
| HY55 | Urganch | 13:45 | 320 |
| HY97 | Andijon | 18:00 | 32N |
| HY17 | Nukus | 20:00 | 320 |
| HY57 | Urganch | 20:40 | 32N |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| HY766 | Olmaota | 00:40 | 320 |
| HY686 | Sochi | 00:55 | 32N |
| HY614 | Moskva | 02:45 | 32N |
| HY9672 | Nijniy Novgorod | 03:30 | 32A |
| HY504 | Xanchjou | 03:50 | 787 |
| HY274 | Istanbul | 04:10 | 32Q |
| HY602 | Moskva | 04:40 | 763 |
| HY5340 | Madina | 06:55 | 767 |
| HY466 | Islamabad | 09:15 | 320 |
| HY102 | Nyu York | 09:50 | 789 |
| HY554 | Kuala lumpur | 10:50 | 788 |
| HY422 | Deli | 10:50 | 763 |
| HY532 | Bangkok | 11:45 | 32Q |
| HY762 | Olmaota | 12:05 | 32N |
| HY506 | Pekin | 12:35 | 32Q |
| HY512 | Seul | 13:10 | 788 |
| HY746 | Tbilisi | 15:55 | 320 |
| HY9702 | Grozniy | 16:10 | 32N |
| HY528 | Tokyo | 16:10 | 789 |
| HY604 | Moskva | 17:10 | 763 |
| HY334 | Dubay | 17:30 | 787 |
| HY272 | Istanbul | 19:00 | 763 |
| HY778 | Bishkek | 19:10 | 320 |
| HY722 | Astana | 20:10 | 32N |
| HY9674 | Irkutsk | 20:50 | 32A |
| HY756 | Boku | 21:45 | 32N |
| HY212 | Riga | 23:00 | 32Q |
| HY58 | Urganch | 00:30 | 320 |
| HY22 | Buxoro | 10:00 | 32N |
| HY52 | Urganch | 10:20 | 32N |
| HY12 | Nukus | 10:55 | 320 |
| HY86 | Farg'ona | 11:35 | 32N |
| HY56 | Urganch | 17:35 | 320 |
| HY98 | Andijon | 20:50 | 32N |
| HY18 | Nukus | 23:50 | 320 |



