
Bugungi, 21 dekabr kuni, aeroportdan jami 43 ta reys jo‘natilishi rejalashtirilgan. Eng dastlabki parvoz soat 01:10 da amalga oshiriladi, eng kechgi esa 23:05 ga belgilangan, deb xabar berdi uzairways.com. Mashhur yo‘nalishlar orasida Istanbul xalqaro aeroporti, Nizhnevartovsk va Goa shaharlariga yo‘nalgan samolyotlar ko‘zga tashlanadi. Shuningdek, Moskva (Vnukovo va Domodedovo), Myunxen hamda Boku tomon parvozlar faol davom etmoqda.
Keluvchi reyslar soni 39 taga yetib, birinchi samolyot soat 00:30 da qabul qilinadi, oxirgisi esa kechki 23:50 da qo‘nadi. Almaty, Tyumen va Frankfurt shaharlari bugungi kunning eng ommabop kelish manzillari hisoblanadi.
Yo‘lovchilarga samolyotga vaqtida yetib borish va barcha zarur hujjatlarni oldindan tayyorlash tavsiya qilinadi. Bu sayohat jarayonini silliq va muammosiz o‘tishini ta’minlaydi. Ayniqsa, pandemiya davrida xavfsizlik protokollariga qat’iy rioya qilish lozimligi alohida eslatiladi.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 320 |
| 9665 | NIZHNEVARTOVSK | 05:20 | 32A |
| 429 | GOA | 06:00 | 32N |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 06:00 | 32N |
| 235 | MUNICH | 06:25 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 787 |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 32Q |
| 755 | BAKU | 07:35 | 320 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 9673 | IRKUTSK | 07:40 | 32A |
| 687 | KRASNODAR | 07:50 | 32N |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 32N |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 763 |
| 707 | VLADIVOSTOK | 09:40 | 767 |
| 8603 | MOSCOW (Domodedovo) | 12:00 | 789 |
| 503 | HANGZHOU | 12:40 | 763 |
| 203 | LONDON (Gatwic) | 13:50 | 787 |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 32Q |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 507 | URUMQI | 17:40 | 32N |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32N |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 763 |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:30 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 32Q |
| 645 | MINERALNYE VODY | 19:20 | 320 |
| 425 | DELHI | 19:25 | 763 |
| 373 | DUBAI | 19:35 | 32N |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32Q |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 788 |
| 553 | KUALA LUMPUR | 23:05 | 787 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 320 |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 320 |
| 93 | NAMANGAN | 07:20 | 32A |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32N |
| 97 | ANDIZHAN | 12:00 | 32N |
| 69 | TERMEZ | 13:30 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| 41 | SAMARKAND | 19:05 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 320 |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 9692 | TYUMEN | 01:20 | 32N |
| 232 | FRANKFURT | 01:20 | 32N |
| 9658 | UFA | 02:00 | 32A |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32Q |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32N |
| 502 | BEIJING | 03:00 | 789 |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:45 | 32N |
| 706 | KHABAROVSK | 04:00 | 763 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 787 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32N |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 10:30 | 787 |
| 516 | SEOUL | 11:00 | 788 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 32N |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 320 |
| 9666 | NIZHNEVARTOVSK | 13:40 | 32A |
| 532 | BANGKOK | 13:55 | 32Q |
| 756 | BAKU | 14:05 | 320 |
| 566 | PHU QUOC | 15:15 | 32Q |
| 430 | GOA | 16:10 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 763 |
| 688 | KRASNODAR | 17:05 | 32N |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 32Q |
| 9674 | IRKUTSK | 18:45 | 32A |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 236 | MUNICH | 21:05 | 32N |
| 8604 | MOSCOW (Domodedovo) | 21:40 | 789 |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 320 |
| 70 | TERMEZ | 09:15 | 32N |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 320 |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 320 |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32N |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 320 |
| 98 | ANDIZHAN | 23:30 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |





