Bugungi reyslar jadvali — 6 yanvar

6 yanvar kuni aeroportda jami 43 reys amalga oshirilmoqda, eng erta jo‘nab ketish vaqti soat 01:05 da boshlanadi, kechki soat 23:45 da esa oxirgi samolyot havoga ko‘tariladi, deb xabar berdi uzairways.com. Yetib kelayotgan samolyotlar soni 36 ni tashkil etib, birinchi parvoz 00:30 da qabul qilinadi, oxirgi reys esa kechki 23:50 ga to‘g‘ri keladi.
Bugungi kun uchun eng ko‘p talabga ega yo‘nalishlar orasida Beijing, Istanbul (Istanbul International Airport) hamda Delhi markaziy o‘rin tutmoqda. Shuningdek, Islomobod va Sochi hamda Nyu-York (JFK International Airport) yo‘nalishlari ham mashhur hisoblanadi. Keluvchilar orasida Almaty va Frankfurt shaharlariga aviachiptalar ko‘p sotilmoqda.
Yo‘lovchilarga tavsiya qilamizki, parvozdan oldin aeroportga kamida ikki soat ilgari yetib borib, barcha zarur hujjatlarni tayyorlashlari lozim. Bu tartib sizning samolyotga vaqtida chiqishingizni ta’minlaydi va ortiqcha noqulayliklardan saqlaydi.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 505 | BEIJING | 01:05 | 763 |
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32Q |
| 421 | DELHI | 02:40 | 32Q |
| 465 | ISLAMABAD | 05:10 | 320 |
| 685 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 9657 | UFA | 06:35 | 32A |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 789 |
| 3525 | MALE | 06:50 | 789 |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 32N |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 787 |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 9701 | GROZNY | 09:00 | 32N |
| 251 | PARIS | 13:00 | 32N |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 13:30 | 32N |
| 201 | LONDON (Heathrow) | 13:45 | 787 |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 32Q |
| 303 | TEL AVIV | 15:15 | 32Q |
| 755 | BAKU | 15:15 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 32N |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32Q |
| 507 | URUMQI | 17:15 | 32N |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 767 |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 763 |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:30 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 9661 | EKATERINBURG | 20:00 | 32A |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 788 |
| 535 | PHUKET | 23:40 | 763 |
| 565 | PHU QUOC | 23:45 | 32Q |
| 53 | URGENCH | 06:45 | 32N |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32N |
| 91 | NAMANGAN | 09:00 | 32N |
| 85 | FERGANA | 09:00 | 32A |
| 21 | BUKHARA | 13:00 | 320 |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32N |
| 57 | URGENCH | 20:00 | 320 |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 232 | FRANKFURT | 01:20 | 32Q |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:35 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 789 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 787 |
| 428 | MUMBAI | 09:10 | 32N |
| 466 | ISLAMABAD | 10:10 | 320 |
| 422 | DELHI | 10:50 | 32Q |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32Q |
| 512 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 763 |
| 506 | BEIJING | 14:15 | 763 |
| 9658 | UFA | 14:20 | 32A |
| 686 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 32N |
| 9702 | GROZNY | 16:20 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 787 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 32Q |
| 3526 | MALE | 20:25 | 789 |
| 756 | BAKU | 21:45 | 320 |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 767 |
| 84 | FERGANA | 00:40 | 32N |
| 46 | SAMARKAND | 03:00 | 32N |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32N |
| 92 | NAMANGAN | 12:00 | 32N |
| 22 | BUKHARA | 16:10 | 320 |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 32N |
| 54 | URGENCH | 21:40 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32N |





