Bugungi reyslar jadvali — 10 yanvar

10 yanvar kuni reyslar jadvali doimiy ravishda faoliyat ko‘rsatmoqda, deb xabar berdi uzairways.com. Uchishlar soni 40 ta bo‘lib, eng erta parvoz soat 01:10 da amalga oshiriladi, kechki soat 23:35 da esa oxirgi samolyot havoga ko‘tariladi. Qaytish samolyotlari esa 42 taga yetib, ular orasida eng dastlabki kelish vaqti 00:05 ga to‘g‘ri keladi, so‘nggi reys esa 23:50 da qabul qilinadi.
Eng ko‘p talabga ega yo‘nalishlar qatorida Istanbul (Istanbul International Airport), Moskva (Vnukovo va Domodedovo aeroportlari), Krasnoyarsk, Sochi va New York (JFK International Airport) kiradi. Shuningdek, keluvchilar orasida Almaty, Beijing va Dubay ham mashhurlik kasb etgan.
Yo‘lovchilarga o‘z vaqtida aeroportga yetib borishlari hamda barcha zarur hujjatlarni oldindan tayyorlashlarini tavsiya qilamiz. Bu safarning qulay va muammosiz o‘tishini ta’minlashga xizmat qiladi. Samolyotga kechikmaslik uchun barcha protseduralarga vaqt ajratishni unutmang.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32Q |
| 9683 | KRASNOYARSK | 05:05 | 32N |
| 685 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 787 |
| 611 | MOSCOW (Vnukovo) | 07:00 | 763 |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 9661 | EKATERINBURG | 07:30 | 32N |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 32N |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 423 | DELHI | 08:10 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 788 |
| 427 | MUMBAI | 08:50 | 32N |
| 341 | SHARM EL SHEIKH INTL | 08:50 | 32Q |
| 465 | ISLAMABAD | 09:00 | 32N |
| 231 | FRANKFURT | 10:00 | 32Q |
| 705 | KHABAROVSK | 11:20 | 767 |
| 501 | BEIJING | 13:50 | 763 |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 789 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32Q |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 32N |
| 9657 | UFA | 18:20 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 789 |
| 515 | SEOUL | 20:15 | 788 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 531 | BANGKOK | 23:15 | 32Q |
| 565 | PHU QUOC | 23:35 | 787 |
| 15 | NUKUS | 07:15 | 32A |
| 51 | URGENCH | 08:00 | 320 |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32A |
| 11 | NUKUS | 09:15 | 763 |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| 23 | BUKHARA | 14:00 | 32A |
| 69 | TERMEZ | 15:15 | 32N |
| 59 | URGENCH | 15:45 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 320 |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 508 | URUMQI | 00:05 | 32N |
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 502 | BEIJING | 02:50 | 32Q |
| 374 | DUBAI | 03:45 | 32N |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:45 | 763 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 788 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32Q |
| 202 | LONDON (Heathrow) | 05:55 | 787 |
| 256 | MILAN | 06:00 | 32Q |
| 336 | JEDDAH | 10:35 | 767 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32Q |
| 514 | SEOUL | 13:10 | 789 |
| 9684 | KRASNOYARSK | 13:50 | 32N |
| 466 | ISLAMABAD | 14:00 | 32N |
| 536 | PHUKET | 14:25 | 787 |
| 9662 | EKATERINBURG | 14:50 | 32N |
| 424 | DELHI | 15:10 | 763 |
| 686 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 788 |
| 612 | MOSCOW (Vnukovo) | 16:45 | 763 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 428 | MUMBAI | 18:35 | 32N |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 32N |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 342 | SHARM EL SHEIKH INTL | 21:30 | 32Q |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 32Q |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32A |
| 52 | URGENCH | 11:45 | 320 |
| 12 | NUKUS | 13:15 | 763 |
| 24 | BUKHARA | 17:10 | 32A |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 320 |
| 16 | NUKUS | 18:15 | 32A |
| 70 | TERMEZ | 18:45 | 32N |
| 60 | URGENCH | 19:35 | 32N |
| 94 | NAMANGAN | 21:20 | 32A |
| 42 | SAMARKAND | 22:45 | 320 |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |





