Bugungi reyslar jadvali — 3 fevral

3 fevral kuni aeroportdan 42 ta reys amalga oshirilishi kutilmoqda, eng erta jo‘nab ketish vaqti soat 01:05 da belgilangan bo‘lsa, oxirgi parvoz esa 23:45 da amalga oshadi. Bu kunning yirik yo‘nalishlari orasida Pekin, Istanbul, Dehli va Islamabad kabi markazlar yetakchilik qiladi, deb xabar berdi uzairways.com.
Keluvchilar soni 35 nafarni tashkil etib, ularning eng dastlabkisi soat 00:30 da qabul qilinadi. Almaty, Frankfurt va Moskva (Vnukovo hamda Domodedovo) shaharlaridan keladigan samolyotlar bugungi asosiy kiruvchi yo‘nalishlardandir. Eng kech kelish vaqti esa tunda soat 23:50 ga to‘g‘ri keladi.
Yo‘lovchilarga o‘z vaqtida aeroportga kelib, barcha zarur hujjatlarni oldindan tayyorlab qo‘yishni tavsiya etamiz. Bu sayohat jarayonini ancha osonlashtiradi va noqulayliklarning oldini oladi. Har bir safar uchun jiddiy yondashuv lozimligini yana bir bor eslatib o‘tmoqchimiz.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 505 | BEIJING | 01:05 | 787 |
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32Q |
| 421 | DELHI | 02:40 | 763 |
| 465 | ISLAMABAD | 05:10 | 320 |
| 9657 | UFA | 06:30 | 32A |
| 685 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 788 |
| 3525 | MALE | 06:50 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 320 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 32N |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 763 |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 9701 | GROZNY | 09:00 | 32N |
| 251 | PARIS | 13:00 | 32N |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 13:30 | 32N |
| 201 | LONDON (Heathrow) | 13:45 | 32N |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 32Q |
| 303 | TEL AVIV | 15:15 | 763 |
| 755 | BAKU | 15:15 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 32N |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 788 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 787 |
| 507 | URUMQI | 17:15 | 320 |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 763 |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 32Q |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:30 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 9661 | EKATERINBURG | 20:00 | 32A |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 789 |
| 535 | PHUKET | 23:40 | 763 |
| 565 | PHU QUOC | 23:45 | 32Q |
| 53 | URGENCH | 06:45 | 32N |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32N |
| 85 | FERGANA | 09:00 | 32A |
| 91 | NAMANGAN | 09:00 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 13:00 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32N |
| 57 | URGENCH | 20:00 | 32N |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 32N |
| 232 | FRANKFURT | 01:20 | 32Q |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:35 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 789 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 428 | MUMBAI | 09:10 | 32N |
| 466 | ISLAMABAD | 10:10 | 320 |
| 422 | DELHI | 10:50 | 763 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 32N |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32Q |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 32Q |
| 512 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 506 | BEIJING | 14:15 | 787 |
| 9658 | UFA | 14:20 | 32A |
| 686 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 320 |
| 9702 | GROZNY | 16:20 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 763 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 32N |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 763 |
| 3526 | MALE | 20:25 | 32N |
| 756 | BAKU | 21:45 | 320 |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 32N |
| 84 | FERGANA | 00:40 | 32N |
| 46 | SAMARKAND | 03:00 | 32N |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32N |
| 92 | NAMANGAN | 12:00 | 32N |
| 22 | BUKHARA | 16:10 | 320 |
| 54 | URGENCH | 21:40 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32N |





